Поверка рефлектометров — официально, с занесением в ФГИС «Аршин»
Аккредитованная лаборатория
Поверяем рефлектометры всех типов: TRFTS510, SNR-OTDR, KIWI-7400, KIWI-7300, РИ-10М, РИ-307М3, Teleflex, CABAN R150, CABAN R60, CABAN R180, RetroSign GRX, LTL3500, LTL3000, ZRS 6060, OFL100, FOD-7430, AQ1210, AE1000, OTDR MTS-2000, SmartOTU, MAX-700C и др.
Свидетельство о поверке с выгрузкой в Аршин — в срок от 24 часов
Работаем с предприятиями по всей России. Забираем приборы курьером
от 12000 ₽
от 1 рабочего дня
полный прайс-лист поверяемых си
Узнать точную стоимость по модели
Краткая информация о поверке рефлектометров
Поверка рефлектометров — обязательная процедура подтверждения их метрологических характеристик при использовании в сферах госрегулирования:
- телекоммуникационные сети,
- энергетика и нефтегазовая промышленность,
- дорожное хозяйство (контроль световозвращающих материалов),
- авиация и железнодорожный транспорт,
- научно-исследовательские лаборатории.
Согласно Федеральному закону №102-ФЗ, эксплуатация неповеренного СИ запрещена. За нарушение — штраф до 100 000 ₽ по ст. 19.19 КоАП РФ.
Поверка проводится по ГОСТ 8.805-2006, ГОСТ Р 8.763-2004 и другим утверждённым методикам. После успешной поверки:
- выдаётся свидетельство о поверке с ЭЦП,
- данные вносятся в ФГИС «Аршин» в течение 24 часов.
Какие типы рефлектометров мы поверяем
Оптические рефлектометры (OTDR) — для ВОЛС
Импульсные и векторные рефлектометры — для кабельных линий
Ретрорефлектометры — для дорожных знаков и покрытий
Диапазоны измерений: длина линии: до 300 км; коэффициент отражения: от 0,1% до 100%; световозвращение: от 10 до 2000 мкд/лк·м²
Выходные сигналы: цифровые (USB, Ethernet, Wi-Fi)
Не уверены в модели? Присылайте фото шильда — поможем определить
Оставить заявкуЭтапы работы
Оставляете заявку
получаете расчёт и список документов
Передача прибора
курьер, СДЭК, Доставка в лабораторию
Выдача свидетельства
PDF + оригинал при необходимости
Сроки и цены
| Модель | Производитель | Методика поверки | Межповерочный интервал | Стоимость (от) |
|---|---|---|---|---|
| 62159-15 Рефлектометры оптические FHO5000 | Фирма "Shanghai Grandway Telecom Tech. Co., Ltd.", Китай | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 62757-15 Рефлектометры импульсные РИ-307М3 | АО "Эрстед", г. Санкт-Петербург | 2 года | 12,000.00 ₽ | |
| 63126-16 Рефлектометры оптические AQ7280 | Фирма "Yokogawa Test & Measurement Corporation", Япония; Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония (срок свидетельства: 17.02.2021) | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 64630-16 Рефлектометры оптические FOD-7305, FOD-7307, FOD-7308 | ООО "ТПК Волоконно-оптических приборов", РОССИЯ, г.Москва | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 65953-16 Рефлектометры ETDR 10, ETDR 10С, ETDR 10А | Кооператив техники связи "Elektronika", ВЕНГРИЯ | 2 года | 12,000.00 ₽ | |
| 67263-17 Системы оптические измерительные с модулями оптического рефлектометра SmartOTU (системы) 8100 EVO, E8118RUHR65 (модули) | Фирма "Viavi Solutions Deutschland GmbH", ГЕРМАНИЯ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 67272-17 Рефлектометр солнечный ИФ-1 | ОАО "Композит", РОССИЯ, г.Королев | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 67273-17 Рефлектометр инфракрасный ТРМ-3 | ОАО "Композит", РОССИЯ, г.Королев | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 67839-17 Рефлектометры оптические серии КИВИ-7200 | Общество с ограниченной ответственностью "КивиТех" (ООО "КивиТех"), г. Москва | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 68049-17 Рефлектометры оптические OTDR 8000 | Фирма "Photon Kinetics, Inc.", СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 68060-17 Системы оптические измерительные с модулями оптического рефлектометра MTS-2000, MTS-4000, MTS-5800 (системы) 4100 (модули) | Фирма "Viavi Solutions Deutschland GmbH", ГЕРМАНИЯ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 68349-17 Рефлектометры оптические серии MAX-700C | Фирма "EXFO Inc.",Канада, Заводы-изготовители: Фирма "EXFO Inc.", Канада; Фирма "EXFO Telecom Equipment (Shenzhen) Ltd", Китай | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 68427-17 Ретрорефлектометры RetroSign GRX и LTL-XL | Фирма "DELTA - a part of Force Technology", ДАНИЯ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 68714-17 Корабельные рефлектометрические уровнемеры КРУ-1Р | Акционерное общество "Моринформсистема-Агат-КИП"(АО "Моринсис-Агат-КИП"), г. Рязань. | 3 года | 12,000.00 ₽ | |
| 68923-17 Рефлектометры оптические серии SmartOTDR | Фирма "Viavi Solutions Deutschland GmbH", Германия | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 69458-17 Рефлектометры компьютерные РЕЙС-405 | ООО "НПП "Системы тестирования электрических линий" (СТЭЛЛ), г.Брянск | 2 года | 12,000.00 ₽ | |
| 70243-18 Рефлектометры оптические серии ТОПАЗ-9400 | ООО «НПК «СвязьСервис», РОССИЯ, 192029, г.Санкт- Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Невская Застава, пр-кт Обуховской Обороны, д.51,литера К, помещ. 12-Н, часть 16РОССИЯ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 70561-18 Ретрорефлектометры ZRM 6013+, ZRS 6060 | Фирма "Zehntner GmbH Testing Instruments", ШвейцарияШВЕЙЦАРИЯ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 71037-18 Рефлектометры векторные CABAN R60, CABAN R180 | Общество с ограниченной ответственностью "Планар" (ООО "Планар"), г. ЧелябинскРОССИЯ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 71763-18 Рефлектометры оптические FOD-7330, FOD-7335, FOD-7337, FOD-7339 | ООО "ТПК Волоконно-оптических приборов", РОССИЯ, г.МоскваРОССИЯ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 72744-18 Ретрорефлектометры MiniReflecto HORIZONTAL | Фирма "Easylux, Exportacao, Importacao e Fornecimento de Equipamentos LTDA", БразилияБРАЗИЛИЯ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 74062-19 Рефлектометры оптические AQ1000 | Фирма "Yokogawa Test & Measurement Corporation", ЯПОНИЯЯПОНИЯ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 74761-19 Ретрорефлектометры ZRS 6060.EN | Фирма "Zehntner GmbH Testing Instruments", ШвейцарияШВЕЙЦАРИЯ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 75806-19 Рефлектометры оптические OPX-BOXe | ЗАО "Институт информационных технологий", БЕЛАРУСЬ, г.МинскБЕЛАРУСЬ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 76263-19 Рефлектометры оптические MT9085A, MT9085B, MT9085C | Фирма "Anritsu Corporation", ЯПОНИЯЯПОНИЯ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 76367-19 Рефлектометры оптические серии AE3100 | Компания TIANJIN DEVISER ELECTRONICS INSTRUMENT CO., LTD, КитайКИТАЙ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 76550-19 Рефлектометры импульсные IRG | Фирма "BAUR GmbH", АвстрияАВСТРИЯ | 2 года | 12,000.00 ₽ | |
| 78085-20 Рефлектометры оптические серии AE1000 | Компания TIANJIN DEVISER ELECTRONICS INSTRUMENT CO., LTD, КитайКИТАЙ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 78782-20 Рефлектометры солнечные "РС-К" | Акционерное общество «Композит» (АО «Композит»), Московская обл., г. КоролевРОССИЯ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 78829-20 Рефлектометры импульсные TDR | Фирма "Megger Instruments Ltd.", СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВОСОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 2 года | 12,000.00 ₽ | |
| 79568-20 Рефлектометры "TESA - 2000" | Фирма "AZ Technology Inc.", СШАСОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 79736-20 Рефлектометры инфракрасные "РИ-К" | Акционерное общество "Композит" (АО "Композит"), Московская область, г. КоролевРОССИЯ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 80784-20 Рефлектометры оптические AQ1210 | Фирма "Yokogawa Test & Measurement Corporation", ЯПОНИЯЯПОНИЯ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 80827-20 Рефлектометры оптические FOD-7430 | Общество с ограниченной ответственностью "ТПК Волоконно-оптических приборов" (ООО "ТПК ВП"), РОССИЯ, г. МоскваРОССИЯ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 81330-21 Рефлектометры импульсные Teleflex | Фирма "Seba Dynatronic Mess-und Ortungstechnik GmbH", ГЕРМАНИЯГЕРМАНИЯ | 2 года | 12,000.00 ₽ | |
| 81335-21 Ретрорефлектометры LTL3000 | Фирма "DELTA - A part of Force Technology", ДАНИЯДАНИЯ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 81812-21 Рефлектометры оптические JW3302XR | Компания JOINWIT OPTOELECTRONIC TECH. CO., LTD, КитайКИТАЙ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 82279-21 Рефлектометры оптические серии 930ХС | Shineway Technologies, ltd., КИТАЙ; Tempo Communications, Inc, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫСОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 85397-22-4100 Рефлектометры оптические модульные 4100 | Viavi Solutions Deutschland GmbH, Германия | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 86268-22 Ретрорефлектометры LTL3500 | Фирма "DELTA - A part of Force Technology", Дания | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 89024-23 Рефлектометры оптические KIWI-7300 | ZHEJIANG TRIBRER COMMUNICATION LIMITED, Китай | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 89158-23 Рефлектометры оптические KIWI-7400 | ShinewayTech International, Inc., Китай | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 89949-23 Рефлектометры векторные CABAN R150 | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАНАР" (ООО "ПЛАНАР"), г. Челябинск | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 90048-23 Рефлектометры оптические портативные OFL100 | Tempo Communications Inc., США; производственная площадка Qingdao Novker communication technology co., LTD., Китай | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 90525-23 Ретрорефлектометры RetroSign GRX | DELTA - a part of FORCE Technology, Дания | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 91616-24 Рефлектометры импульсные РИ-10М | Акционерное общество "ЭРСТЕД" (АО "ЭРСТЕД"), г. Санкт-Петербург | 2 года | 12,000.00 ₽ | |
| 92448-24 Рефлектометры оптические SNR-OTDR | SHANGHAI LANHAO TECHNOLOGY CO., LTD., Китай | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 95152-25 Комплекты оборудования когерентной оптической временной рефлектометрии | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" (Университет ИТМО), г. Санкт-Петербург | 1 год | 12,000.00 ₽ | |
| 95828-25 Рефлектометры МИР 305 | ZIBO WIT ELEC-TRIC CO., LTD, КИТАЙ, Room 208, Building E, Hi Tech Pioneer Park, No. 135, Zhengtong Road, Development Zone, Zibo City, Shandong | МП-НИЦЭ-007-25Государственная система обеспечения единства измерений. Рефлектометры МИР 305. Методика поверки(с 07.07.2025) | 2 года | 12,000.00 ₽ |
| 96042-25 Рефлектометры оптические TRFTS510 | OPWILL Technologies (BEIJING) CO., LTD, КИТАЙ, RoomA-1445, Level 6, No.28 Shangdi Information Road, Hauidan District, Beijing, 100085 | МП 001-2025Государственная система обеспечения единства измерений. Рефлектометры оптические TRFTS510. Методика поверки(с 05.08.2025) | 1 год | 12,000.00 ₽ |
Почему выбирают нас?
Официально
Аккредитованы Росаккредитацией. Все данные — в ФГИС «Аршин»
Быстро
От 1 дня. Экспресс-поверка — за 4 часа
По всей России
Принимаем приборы из любого региона. Доставка за наш счёт
Готовые документы
Договор, акт, свидетельство — всё в электронном виде.
Документы после поверки
Проверить статус поверки в АршинеСвидетельство о поверке (с ЭП, в ФГИС «Аршин»
Протокол измерений (по запросу)
Акт приёма-передачи
Договор и счёт (для бухгалтерии)
FAQ
Сколько стоит поверка рефлектометра TRFTS510?
Стоимость — от 8 000 ₽. Для ретрорефлектометров — от 6 000 ₽.
Сколько по времени занимает поверка?
Стандартный срок — 7–10 рабочих дней. Поверка проводится с использованием эталонных оптических линий, калибровочных отражателей и стандартных образцов световозвращения.
Нужно ли отправлять рефлектометр в лабораторию?
Для портативных моделей — да. Для стационарных — возможна поверка на месте (выезд специалиста).
Можно ли поверить рефлектометр без паспорта?
Да. Достаточно чёткой маркировки на корпусе: например, «TRFTS510» или «RetroSign GRX».
Как проверить, внесена ли поверка в Аршин?
Перейдите в ФГИС «Аршин» → раздел «Поверка» → введите номер свидетельства или заводской номер.
Что делать, если рефлектометр не прошёл поверку?
Предлагаем юстировку оптических модулей, калибровку по эталонным линиям, обновление ПО, ремонт лазерных источников. Повторная поверка — бесплатно.
Не рискуйте аккредитацией лаборатории — аттестуйте ИО официально!
Оставьте заявку — согласуем методику и организуем выезд

