Поверка дозиметров — официально, с занесением в ФГИС «Аршин»
Аккредитованная лаборатория
Поверяем дозиметры всех типов: ДП-5В, ДП-5Б, ДП-22В, ИД-1, ИД-11, ИД-21, РМ-1, РМ-1503, РМ-1603, ОВЕН ДР-1, МИДА-РД, Thermo Fisher RadEye, Mirion DMC 3000, Polimaster PM1703, SE International Inspector, Ludlum Model 3 и др.
Свидетельство о поверке с выгрузкой в Аршин — в срок от 24 часов
Работаем с предприятиями по всей России. Забираем приборы курьером
от 9900 ₽
от 1 рабочего дня
полный прайс-лист поверяемых си
Узнать точную стоимость по модели
Краткая информация о поверке дозиметров
Поверка дозиметров — обязательная процедура подтверждения их метрологических характеристик при использовании в сферах госрегулирования:
- атомная энергетика,
- медицина (радиотерапия, рентген),
- МЧС, МВД, вооружённые силы,
- экологический мониторинг,
- промышленная безопасность.
Согласно Федеральному закону №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», эксплуатация неповеренного средства измерений запрещена. За нарушение предусмотрена ответственность по ст. 19.19 КоАП РФ (штраф до 100 000 ₽ для юридических лиц).
Поверка проводится по утверждённым методикам (МИ) или ГОСТам (например, ГОСТ 8.648-2006, ГОСТ Р 8.626-2004). После успешной поверки:
- выдаётся свидетельство о поверке с ЭЦП,
- данные вносятся в ФГИС «Аршин» в течение 24 часов.
Какие типы дозиметров мы поверяем
Индивидуальные дозиметры (ИД-1, DMC 3000)
Бытовые и профессиональные дозиметры (ДП-5В, Polimaster PM1703)
Дозиметры мощности дозы (РМ-1503, Ludlum Model 3)
Спектрометрические дозиметры
Отечественные и импортные модели
Приборы для измерения: экспозиционной дозы (Р/ч); поглощённой дозы (Гр/ч); эквивалентной дозы (Зв/ч)
Диапазоны измерений: от 0,01 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
Не уверены в модели? Присылайте фото шильда — поможем определить
Оставить заявкуЭтапы работы
Оставляете заявку
получаете расчёт и список документов
Передача прибора
курьер, СДЭК, Доставка в лабораторию
Выдача свидетельства
PDF + оригинал при необходимости
Сроки и цены
| Модель | Производитель | Методика поверки | Межповерочный интервал | Стоимость (от) |
|---|---|---|---|---|
| 19539-20 Дозиметры-радиометры поисковые МКС-РМ1402М | Общество с ограниченной ответственностью "Полимастер" (ООО "Полимастер"), БЕЛАРУСЬБЕЛАРУСЬ | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 25206-20 Дозиметры-радиометры МКС-АТ6130 | Научно-производственное унитарное предприятие "АТОМТЕХ" открытого акционерного общества "МНИПИ" (УП "АТОМТЕХ"), Республика БеларусьБЕЛАРУСЬ | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 29551-20 Дозиметры-радиометры МКС-АТ1117М | Научно-производственное унитарное предприятие "АТОМТЕХ" открытого акционерного общества "МНИПИ" (УП "АТОМТЕХ"), БЕЛАРУСЬБЕЛАРУСЬ | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 29558-20 Дозиметры рентгеновского излучения ДКР-АТ1103М | Научно-производственное унитарное предприятие "АТОМТЕХ" открытого акционерного общества "МНИПИ" (УП "АТОМТЕХ"), Республики БеларусьБЕЛАРУСЬ | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 29558-25 Дозиметры рентгеновского излучения ДКР-АТ1103М | Научно-производственное унитарное предприятие "АТОМТЕХ" открытого акционерного общества "МНИПИ", БЕЛАРУСЬ, 220005, г. Минск, ул. Гикало, д.5 | МРБ МП.1446-2005 с изменением №5Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Дозиметр рентгеновского излучения ДКР-АТ1103М. Методика поверки(с 31.10.2025) | 1 год | 9,900.00 ₽ |
| 60264-20 Дозиметры гамма-излучения ДКГ-РМ1605 | ООО "Полимастер", БЕЛАРУСЬ, г.МинскБЕЛАРУСЬ | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 63553-20 Дозиметры ДКГ-АТ2140 | Научно-производственное унитарное предприятие "АТОМТЕХ" открытого акционерного общества "МНИПИ" (УП "АТОМТЕХ"), Республика БеларусьБЕЛАРУСЬ | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 67999-21 Дозиметры гамма - излучения ДКГ-РМ1211 | ООО "Радметрон", БЕЛАРУСЬ, Республика Беларусь,220l4l, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 5lБЕЛАРУСЬ | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 74817-19 Дозиметры индивидуальные ДКГ-РМ1300 | Общество с ограниченной ответственностью "НЕОРАДТЕХ" (ООО "НЕОРАДТЕХ"), Калужская обл., г. ОбнинскРОССИЯ | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 74850-19 Дозиметры индивидуальные ДКГ-АТ2503 | НПУП "Атомтех" ОАО "МНИПИ" (УП "Атомтех"), БЕЛАРУСЬ, г.МинскБЕЛАРУСЬ | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 74850-20 Дозиметры индивидуальные ДКГ-АТ2503 | НПУП "Атомтех" ОАО "МНИПИ" (УП "Атомтех"), БЕЛАРУСЬ, г.МинскБЕЛАРУСЬ | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 78181-20 Дозиметры ДКГ-АТ2533 | НПУП "Атомтех" ОАО "МНИПИ" (УП "Атомтех"), Беларусь, г.МинскБЕЛАРУСЬ | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 78181-25 Дозиметры ДКГ-АТ2533 | Научно-производственное унитарное предприятие "АТОМТЕХ" открытого акционерного общества "МНИПИ", БЕЛАРУСЬ, 220005, г. Минск, ул. Гикало, д.5 | МРБ МП.2936-2019 с изм.№2Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Дозиметры ДКГ-АТ2533. Методика поверки(с 03.12.2025) | 1 год | 9,900.00 ₽ |
| 78194-20 Дозиметры рентгеновского излучения DIAMENTOR M4 | Компания "PTW-FREIBURG Physikalisch-Technische Werkstatten Dr. Pychlau GmbH", ГЕРМАНИЯГЕРМАНИЯ | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 78404-20 Дозиметры гамма-излучения ДКГ "Валдай" | Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИТЕХФОРМ-М» (ООО «ПОЛИТЕХФОРМ-М»), г. МоскваРОССИЯ | 2 года | 9,900.00 ₽ | |
| 80041-20 Установки для поверки дозиметров гамма-излучения переносные УПГДС-3Д | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Доза" (ООО НПП "Доза"), РОССИЯ, г. Москва, ЗеленоградРОССИЯ | 3 годапосле трех лет эксплуатации1 годВ первые два года эксплуатации и после замены источников | 9,900.00 ₽ | |
| 80160-20 Дозиметры аэрозольные индивидуальные ДАИ-5 | Общество с ограниченной ответственностью "НЕОРАДТЕХ" (ООО "НЕОРАДТЕХ"), РОССИЯ, Калужская обл., г. ОбнинскРОССИЯ | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 82798-21 Дозиметры индивидуальные рентгеновские и гамма-излучений ДКГ-РМ1621 | ООО "Радметрон", БЕЛАРУСЬ, Республика Беларусь,220l4l, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 5lБЕЛАРУСЬ | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 82799-21 Дозиметры индивидуальные рентгеновские и гамма-излучений ДКГ-РМ1630 | ООО "Полимастер", БЕЛАРУСЬБЕЛАРУСЬ | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 82800-21 Дозиметры индивидуальные рентгеновские и гамма-излучений ДКГ-РМ1610 | ООО "Полимастер", БЕЛАРУСЬБЕЛАРУСЬ | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 82801-21 Дозиметры-радиометры МКС-АТ6131 | УП "АТОМТЕХ", Республика БеларусьБЕЛАРУСЬ | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 82801-25 Дозиметры-радиометры МКС-АТ6131 | Научно-производственное унитарное предприятие "АТОМТЕХ" открытого акционерного общества "МНИПИ", БЕЛАРУСЬ, 220005, г. Минск, ул. Гикало, д.5 | МРБ МП.2978-2020 с изм. № 1Система обеспечения единства Республики Беларусь. ДОЗИМЕТРЫ-РАДИОМЕТРЫ МКС-АТ6131. Методика поверки(с 31.10.2025) | 1 год | 9,900.00 ₽ |
| 82802-21 Дозиметры-радиометры МКС-РМ1403 | ООО "Радметрон", БЕЛАРУСЬ, 220040, г. Минск, ул. М. Богдановича, 112-3н, кабинет 53БЕЛАРУСЬ | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 82904-21 Дозиметры индивидуальные прямопоказывающие EPD TruDose | Компания "Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH" , ГЕРМАНИЯГЕРМАНИЯ | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 83878-21 Дозиметры гамма-излучения с функцией обнаружения паров токсичных веществ ДКГ-РМ2012М | ООО "Радметрон", БЕЛАРУСЬ, Республика Беларусь,220l4l, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 5lБЕЛАРУСЬ | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 84738-22 Дозиметры-радиометры RadiaScan-801M | Общество с ограниченной ответственностью "Завод микроэлектронных технологий" (ООО "ЗМТ"), Удмуртская Республика, г.о. г. Ижевск; Общество с ограниченной ответственностью "Скан Электроникс" (ООО "Скан Электроникс"), г. МоскваРОССИЯ | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 85593-22 Дозиметры-радиометры МКС-АТ1125 | Научно-производственное унитарное предприятие "АТОМТЕХ" Открытого акционерного общества "МНИПИ" (УП "АТОМТЕХ"), Республика Беларусь. | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 87562-22 Комплексы автоматизированные индивидуального дозиметрического контроля АКИДК-304 | Ангарский филиал общества с ограниченной ответственностью "Центротех-Инжиниринг" (Ангарский филиал ООО "Центротех-Инжиниринг"), г. Ангарск Иркутской обл. | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 87563-22 Дозиметры ДКГ-502 "Иркут" | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральский приборный завод" (ООО "Уралприбор", филиал г. Ангарск), Иркутская обл., г. Ангарск | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 87564-22 Дозиметры-радиометры ДКС-502 "Ангара" | Ангарский филиал общества с ограниченной ответственностью "Центротех-Инжиниринг" (Ангарский филиал ООО "Центротех-Инжиниринг"), г. Ангарск Иркутской обл. | 2 года и 6 месяцев | 9,900.00 ₽ | |
| 88310-23 Дозиметры рентгеновского излучения DIAMENTOR M4-KDK | PTW-Freiburg Physikalisch Technische Werkstätten Dr. Pychlau GmbH (PTW-Freiburg), Германия | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 88543-23 Дозиметры ДКГ-502М ИРКУТ | Ангарский филиал общества с ограниченной ответственностью "Центротех- Инжиниринг" (АФ ООО "Центротех-Инжиниринг"), г. Санкт-Петербург | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 88614-23 Системы термолюминесцентные дозиметрические ДТУ-01М | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр ЛТ" (ООО "НПЦ "ЛТ"), г. Санкт-Петербург | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 88856-23 Установки дозиметрические гамма - излучения автоматизированные УДГА-РМ9100 | ООО "Радметрон", БЕЛАРУСЬ, 220040, г. Минск, ул. М. Богдановича, 112-3н, кабинет 53 | 2 годапо истечении двух лет эксплуатации1 годв первые два года эксплуатации | 9,900.00 ₽ | |
| 89014-23 Дозиметры-радиометры поисковые МКС-РМ1401К | ООО "Радметрон", БЕЛАРУСЬ, Республика Беларусь,220l4l, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 5l | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 89759-23 Дозиметры индивидуальные ДКГ-АТ2503 | УП "АТОМТЕХ", Республика Беларусь | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 90065-23 Спектрометры-дозиметры нейтронов и гамма-квантов SDMF | Общество с ограниченной ответственностью "Центр АЦП" (ООО "Центр АЦП"), г. Москва | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 91096-24 Дозиметры индивидуальные рентгеновского и гамма-излучений ДКГ-РМ1611 | ООО "Радметрон", БЕЛАРУСЬ, Республика Беларусь,220l4l, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 5l | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 91170-24 Дозиметры многоканальные клинические МКД-04 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (АО "НИИТФА"), г. Москва | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 92239-24 Дозиметры индивидуальные ДКГ-РМ1300 | ООО "Радметрон", БЕЛАРУСЬ, Республика Беларусь,220l4l, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 5l | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 92366-24 Дозиметры рентгеновского излучения DIAMENTOR RS-KDK | PTW-Freiburg Physikalisch-Technische Werkstätten Dr. Pychlau GmbH, Германия | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 93398-24 Дозиметры-радиометры МКС-Н2020 | Общество с ограниченной ответственностью "НЕОРАДТЕХ" (ООО "НЕОРАДТЕХ"), Калужская обл., г. Обнинск | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 93787-24 Дозиметры клинические для контроля радиологических процедур VacuDAP | VacuTec Meßtechnik GmbH, Германия | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 94484-25 Дозиметры универсальные UNIDOS Romeo | PTW-Freiburg Physikalisch-Technische Werkstätten Dr. Pychlau GmbH (PTW-Freiburg), Германия | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 94503-25 Дозиметры универсальные UNIDOS Tango | PTW-Freiburg Physikalisch-Technische Werkstätten Dr. Pychlau GmbH (PTW-Freiburg), Германия | 1 год | 9,900.00 ₽ | |
| 96579-25 Дозиметры индивидуальные ДКГ-23А | АО «УЭМЗ», РОССИЯ, 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Студенческая, стр. 9; ООО «НЕОРАДТЕХ», РОССИЯ, 249031, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 19а, оф. 405 | МП 4101-1/0465-2025Государственная система обеспечения единства измерений. Дозиметры индивидуальные ДКГ-23А. Методика поверки(с 01.10.2025) | 1 год | 9,900.00 ₽ |
| 96616-25 Дозиметры-радиометры МКС-Н2022 | ООО «НЕОРАДТЕХ», РОССИЯ, 249031, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 19а, оф. 405 | МП 4101-1/0472-2025Государственная система обеспечения единства измерений. Дозиметры-радиометры МКС-Н2022. Методика поверки(с 09.10.2025) | 1 год | 9,900.00 ₽ |
| 97172-25 Дозиметры SOEKS | ООО «СОЭКС-ГЛОБАЛ», РОССИЯ, 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56 стр. 24, этаж/комнаты 1/№1, №4 | РТ-МП-219-03-2025Государственная система обеспечения единства измерений Дозиметры SOEKS Методика поверки(с 10.12.2025) | 1 год | 9,900.00 ₽ |
| 97186-25 Дозиметры-радиометры универсальные поисковые МКС-А07 | АО «НПЦ «АСПЕКТ», РОССИЯ, 141985, Московская обл., г.о. Дубна, г. Дубна, ул. Сахарова А.Д., д. 8 | МП 2101-050-2025Государственная система обеспечения единства измерений Дозиметры-радиометры универсальные поисковые МКС-А07 Методика поверки(с 12.12.2025) | 1 год | 9,900.00 ₽ |
| 97309-25 Дозиметры-радиометры поисковые ИМД-ЛЗ | ООО «НПФ «Люмэкс-защита», РОССИЯ, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Сущёвский Вал, д. 43, офис 310 | МП 2101-048-2025Государственная система обеспечения единства измерений. Дозиметры-радиометры поисковые ИМД-ЛЗ. Методика поверки(с 24.12.2025) | 1 год | 9,900.00 ₽ |
Почему выбирают нас?
Официально
Аккредитованы Росаккредитацией. Все данные — в ФГИС «Аршин»
Быстро
От 1 дня. Экспресс-поверка — за 4 часа
По всей России
Принимаем приборы из любого региона. Доставка за наш счёт
Готовые документы
Договор, акт, свидетельство — всё в электронном виде.
Документы после поверки
Проверить статус поверки в АршинеСвидетельство о поверке (с ЭП, в ФГИС «Аршин»)
Протокол измерений (по запросу)
Акт приёма-передачи
Договор и счёт (для бухгалтерии)
FAQ
Сколько стоит поверка дозиметра ДП-5В?
Стоимость — от 1 500 ₽. Для импортных моделей (Polimaster, Thermo Fisher) — от 2 500 ₽. Точная цена зависит от типа излучения и наличия методики.
Сколько по времени занимает поверка?
Стандартный срок — 7–10 рабочих дней. Поверка требует работы в радиационно-контролируемой зоне с эталонными источниками (Cs-137, Co-60), поэтому не может быть выполнена быстрее без нарушения требований безопасности.
Нужно ли отправлять дозиметр в лабораторию?
Да, поверка проводится на эталонных радиационных установках. Мы организуем бесплатную доставку: курьером, СДЭК или Почтой России.
Можно ли поверить дозиметр без паспорта?
Да. Достаточно маркировки на корпусе (например, «ДП-5В» или «Polimaster PM1703») и заводского номера.
Как проверить, внесена ли поверка в Аршин?
Перейдите в ФГИС «Аршин» → раздел «Поверка» → введите номер свидетельства или заводской номер. Все наши данные появляются в системе в течение 24 часов.
Что делать, если дозиметр не прошёл поверку?
Предлагаем калибровку по эталонным источникам, замену детектора (Гейгера или сцинтиллятора), ремонт электронного блока. Повторная поверка — бесплатно.
Не рискуйте аккредитацией лаборатории — аттестуйте ИО официально!
Оставьте заявку — согласуем методику и организуем выезд

