Сита лабораторные , 96197-25
logo
Аккредитованная метрологическая лаборатория по поверке СИ и аттестации ИО
info@poverkasi.ru E-mail для заявок




    Сита лабораторные , 96197-25

    Сита лабораторные , 96197-25
    Заказать поверку

    Сита лабораторные (далее по тексту — сита) предназначены для измерений наружных линейных размеров частиц при просеивании сыпучих материалов вручную или в составе ситовых анализаторов.

    Карточка СИ

    Номер в госреестре
    96197-25
    Обозначение типа СИ
    Год регистрации
    2025
    Срок свидетельства
    21.08.2030
    МПИ (интервал между поверками)
    1 год
    Описание типа
    ГСИ. Сита лабораторные. Методика поверки.

    Назначение

    Сита лабораторные (далее по тексту — сита) предназначены для измерений наружных линейных размеров частиц при просеивании сыпучих материалов вручную или в составе ситовых анализаторов.

    Описание

    Принцип действия основан на просеивании сыпучего материала через ячейки заданного размера.

    Сита состоят из обечайки, просеивающего элемента и уплотнительного кольца. Обечайка сит изготавливается круглой формы из нержавеющей стали. В ситах применяются следующие просеивающие элементы:

    — сетки металлические проволочные с квадратными ячейками;

    — сетки тканые на основе синтетических нитей (капроновых, полиэфирных и полиамидных мононитей);

    — стальные листы с круглой и квадратной перфорацией с прямыми и смещенными рядами отверстий;

    — стальные листы с продолговатой и прямоугольной перфорацией с прямыми и смещенными рядами отверстий.

    К ситам данного типа относятся сита модификаций: СЛ 12/38Н; СЛ 12/38К; СЛ 20/38Н; СЛ 20/50Н; СЛ 20/50К; СЛ 20/100Н; СЛ 20/100К; СЛ 30/50Н; СЛ 30/50К; СЛ 30/100Н; СЛ 30/100К; СЛ 40/70Н; СЛ 40/70К; СЛ 40/140Н; СЛ 40/140К; СЛ 50/70Н; СЛ 50/70К.

    Сита отличаются габаритными размерами и точностью изготовления.

    Сита изготавливаются нормальной и контрольной точности. Сита нормальной точности обозначаются литерой «Н», просеивающий элемент которых соответствует ТУ 4846-010-11149834-2024. Сита контрольной точности обозначаются литерой «К», просеивающий элемент которых соответствует:

    — ISO 3310-1:2016 (для сеток металлических проволочных);

    — ISO 3310-2:2013 (для стальных листов с круглой и квадратной перфорацией с прямыми рядами отверстий);

    — ГОСТ Р ИСО 5223-99 (для стальных листов с продолговатой перфорацией с прямыми рядами отверстий).

    Заводской номер наносится на внешнюю сторону обечайки сит методом лазерной гравировки. Формат заводского номера — цифровой код, состоящий из арабских цифр.

    Нанесение знака поверки на сита не предусмотрено.

    Нанесение знака утверждения типа на сита не предусмотрено.

    Общий вид сит из сетки металлической проволочной представлен на рисунке 1. Общий вид сит из ткани на основе синтетических нитей представлен на рисунке 2. Общий вид сит из стальных листов с круглой перфорацией представлен на рисунке 3. Общий вид сит из стальных листов с квадратной перфорацией представлен на рисунке 4. Общий вид сит из стальных листов с продолговатой и прямоугольной перфорацией представлен на рисунке 5.

    Место нанесения заводского номера представлено на рисунке 6.

    Пломбирование сит не предусмотрено.

    Рисунок 1 — Общий вид сит лабораторных из сетки металлической проволочной

    Рисунок 2 — Общий вид сит лабораторных из ткани на основе синтетических нитей

    Рисунок 3 — Общий вид сит лабораторных из стальных листов с круглой перфорацией

    Рисунок 4 — Общий вид сит лабораторных из стальных листов с квадратной перфорацией

    Рисунок 5 — Общий вид сит лабораторных из стальных листов с продолговатой и прямоугольной перфорацией

    Место нанесения заводского номера

    Рисунок 6 — Место нанесения заводского номера на внешней стороне обечайки сит

    Технические характеристики

    Метрологические и технические характеристики и показатели надежности сит представлены в таблицах 1-10.

    Таблица 1 — Метрологические характеристики сит из металлической сетки проволочной тканой на основе проволоки из цветных металлов и их сплавов. Нормальная точность

    Номинальный размер стороны ячейки в свету Whom , мм Допускаемое отклонение среднего размера стороны ячейки от номинального значения Aw ном, мм Максимальное отклонение размера стороны ячейки от номинального значения AWmcx, мм Диаметр проволоки d, мм
    Предпочтит ельное значение dHOM Допускаемый диапазон
    dmax dmin
    0,040 ±0,004 0,028 0,030 0,044 0,016
    0,045 ±0,005 0,031 0,036 0,054 0,026
    0,050 ±0,006 0,034 0,036 0,054 0,026
    0,056 ±0,006 0,038 0,040 0,059 0,026
    0,063 ±0,007 0,041 0,040 0,064 0,032
    0,071 ±0,007 0,045 0,050 0,064 0,032
    0,080 ±0,008 0,050 0,055 0,086 0,034
    0,090 ±0,009 0,055 0,060 0,086 0,034
    0,100 ±0,009 0,060 0,060 0,096 0,044
    0,112 ±0,010 0,067 0,080 0,110 0,050
    0,125 ±0,011 0,074 0,080 0,110 0,070
    0,140 ±0,012 0,081 0,090 0,125 0,070
    0,160 ±0,014 0,091 0,100 0,150 0,070
    0,180 ±0,015 0,099 0,120 0,190 0,080
    0,200 ±0,016 0,106 0,120 0,190 0,080
    0,224 ±0,018 0,116 0,120 0,190 0,080
    0,250 ±0,020 0,125 0,120 0,190 0,080
    0,280 ±0,022 0,140 0,140 0,215 0,085
    0,315 ±0,024 0,151 0,160 0,265 0,105
    0,355 ±0,026 0,163 0,160 0,265 0,105
    0,400 ±0,029 0,180 0,160 0,265 0,105
    0,450 ±0,032 0,194 0,200 0,315 0,105
    0,500 ±0,040 0,210 0,250 0,365 0,135
    0,560 ±0,040 0,220 0,250 0,365 0,135
    0,630 ±0,050 0,250 0,300 0,465 0,235
    0,700 ±0,050 0,280 0,300 0,465 0,235
    0,800 ±0,060 0,310 0,300 0,465 0,235
    0,900 ±0,060 0,340 0,400 0,570 0,280
    1,000 ±0,070 0,370 0,400 0,570 0,280
    1,250 ±0,080 0,450 0,400 0,570 0,280
    1,600 ±0,100 0,560 0,500 0,670 0,340
    2,000 ±0,120 0,700 0,500 0,670 0,340
    2,500 ±0,150 0,880 0,500 0,670 0,340
    3,200 ±0,288 1,280 0,800 1,240 0,460
    4,000 ±0,360 1,600 1,000 1,240 0,460

    Таблица 2 — Метрологические характеристики сит из металлической сетки на основе стальной проволоки. Нормальная точность

    Допускаемый диапазон номинального размера стороны ячейки в свету Whom , мм Допускаемое отклонение среднего размера стороны ячейки от номинального значения ЛWhom, , мм Максимальное отклонение размера стороны ячейки от номинального значения ЛWmax, мм Диаметр проволоки d, мм Конструктивные ограничения сит (СЛ 12/38Н; СЛ 20/38Н; СЛ 20/50Н; СЛ 20/100Н; СЛ 30/50Н; СЛ 30/100Н; СЛ 40/70Н; СЛ 40/140Н; СЛ 50/70Н)
    Предпочтитель ное значение d-ном Допускаемый диапазон
    Wmin Wmax dmax dmin
    1 2 3 4 5 6 7 8
    0,020 0,021 ±0,0030 0,0189 0,020 0,040 0,010 Без ограничений
    0,022 0,023 ±0,0032 0,0207 0,020 0,040 0,010
    0,024 0,025 ±0,0035 0,0225 0,020 0,040 0,010
    0,026 0,027 ±0,0038 0,0243 0,020 0,040 0,010
    0,028 0,029 ±0,0041 0,0261 0,020 0,040 0,010
    0,030 0,031 ±0,0043 0,0279 0,030 0,045 0,015
    0,032 0,033 ±0,0046 0,0297 0,030 0,045 0,015
    0,034 0,035 ±0,0049 0,0315 0,030 0,045 0,015
    0,036 0,037 ±0,0052 0,0333 0,030 0,045 0,015
    0,038 0,039 ±0,0055 0,0351 0,030 0,045 0,015
    0,040 0,041 ±0,0057 0,0369 0,030 0,045 0,015
    0,042 0,043 ±0,0060 0,0387 0,030 0,045 0,015
    0,044 0,045 ±0,0063 0,0405 0,035 0,056 0,015
    0,046 0,047 ±0,0066 0,0423 0,035 0,056 0,015
    0,048 0,049 ±0,0069 0,0441 0,035 0,056 0,015
    0,050 0,051 ±0,0071 0,0459 0,040 0,056 0,015
    0,052 0,053 ±0,0074 0,0477 0,040 0,056 0,015
    1 2 3 4 5 6 7 8
    0,054 0,055 ±0,0077 0,0495 0,040 0,065 0,024 Без ограничений
    0,056 0,057 ±0,0080 0,0513 0,040 0,065 0,024
    0,058 0,059 ±0,0083 0,0531 0,040 0,065 0,024
    0,060 0,061 ±0,0085 0,0549 0,040 0,065 0,024
    0,062 0,063 ±0,0082 0,0473 0,040 0,065 0,024
    0,064 0,065 ±0,0085 0,0488 0,040 0,065 0,024
    0,066 0,067 ±0,0087 0,0503 0,040 0,065 0,024
    0,068 0,069 ±0,0090 0,0518 0,040 0,065 0,024
    0,070 0,071 ±0,0092 0,0533 0,055 0,072 0,033
    0,072 0,073 ±0,0095 0,0548 0,055 0,072 0,033
    0,074 0,075 ±0,0098 0,0563 0,055 0,072 0,033
    0,076 0,077 ±0,0100 0,0578 0,055 0,072 0,033
    0,078 0,079 ±0,0103 0,0593 0,055 0,072 0,033
    0,080 0,081 ±0,0105 0,0608 0,055 0,083 0,033
    0,082 0,083 ±0,0108 0,0623 0,055 0,083 0,033
    0,084 0,085 ±0,0111 0,0638 0,055 0,083 0,033
    0,086 0,087 ±0,0113 0,0653 0,055 0,083 0,033
    0,088 0,089 ±0,0116 0,0668 0,055 0,083 0,033
    0,090 0,091 ±0,0118 0,0683 0,055 0,083 0,033
    0,092 0,093 ±0,0121 0,0698 0,055 0,083 0,033
    0,094 0,095 ±0,0124 0,0713 0,055 0,083 0,033
    0,096 0,097 ±0,0126 0,0728 0,055 0,083 0,033
    0,098 0,099 ±0,0129 0,0743 0,055 0,083 0,033
    1 2 3 4 5 6 7 8
    0,100 0,104 ±0,0135 0,0780 0,065 0,110 0,040 Без ограничений
    0,105 0,109 ±0,0142 0,0818 0,065 0,110 0,040
    0,110 0,114 ±0,0148 0,0855 0,065 0,110 0,040
    0,115 0,119 ±0,0155 0,0893 0,065 0,110 0,040
    0,120 0,124 ±0,0161 0,0930 0,080 0,110 0,040
    0,125 0,129 ±0,0168 0,0968 0,080 0,110 0,040
    0,130 0,134 ±0,0174 0,1005 0,080 0,110 0,040
    0,135 0,139 ±0,0181 0,1043 0,080 0,110 0,040
    0,140 0,144 ±0,0187 0,1080 0,090 0,165 0,060
    0,145 0,149 ±0,0194 0,1118 0,090 0,165 0,060
    0,150 0,154 ±0,0200 0,1155 0,110 0,165 0,060
    0,155 0,159 ±0,0207 0,1193 0,110 0,165 0,060
    0,160 0,164 ±0,0213 0,1230 0,120 0,165 0,060
    0,165 0,169 ±0,0220 0,1268 0,120 0,165 0,060
    0,170 0,174 ±0,0226 0,1305 0,120 0,165 0,060
    0,175 0,179 ±0,0233 0,1343 0,120 0,165 0,060
    0,180 0,184 ±0,0239 0,1380 0,120 0,165 0,060
    0,185 0,189 ±0,0246 0,1418 0,120 0,165 0,060
    0,190 0,194 ±0,0252 0,1455 0,120 0,180 0,070
    0,195 0,199 ±0,0259 0,1493 0,120 0,180 0,070
    0,200 0,209 ±0,0230 0,1045 0,130 0,265 0,080
    0,210 0,219 ±0,0241 0,1095 0,130 0,265 0,080
    0,220 0,229 ±0,0252 0,1145 0,130 0,265 0,080
    1 2 3 4 5 6 7 8
    0,230 0,239 ±0,0263 0,1195 0,130 0,265 0,080 Без ограничений
    0,240 0,249 ±0,0274 0,1245 0,130 0,265 0,080
    0,250 0,259 ±0,0285 0,1295 0,160 0,265 0,080
    0,260 0,269 ±0,0296 0,1345 0,160 0,265 0,080
    0,270 0,279 ±0,0307 0,1395 0,160 0,265 0,080
    0,280 0,289 ±0,0318 0,1445 0,180 0,275 0,080
    0,290 0,299 ±0,0329 0,1495 0,160 0,275 0,080
    0,300 0,309 ±0,0340 0,1545 0,200 0,275 0,080
    0,310 0,319 ±0,0351 0,1595 0,200 0,310 0,095
    0,320 0,329 ±0,0362 0,1645 0,200 0,310 0,095
    0,330 0,339 ±0,0373 0,1695 0,200 0,310 0,095
    0,340 0,349 ±0,0384 0,1745 0,200 0,310 0,095
    0,350 0,359 ±0,0395 0,1795 0,160 0,330 0,100
    0,360 0,369 ±0,0406 0,1845 0,200 0,330 0,100
    0,370 0,379 ±0,0417 0,1895 0,200 0,330 0,100
    0,380 0,389 ±0,0428 0,1945 0,200 0,380 0,100
    0,390 0,399 ±0,0439 0,1995 0,200 0,380 0,100
    0,400 0,419 ±0,0377 0,1676 0,200 0,380 0,100
    0,420 0,439 ±0,0395 0,1756 0,120 0,380 0,100
    0,440 0,459 ±0,0413 0,1836 0,200 0,380 0,100
    0,460 0,479 ±0,0431 0,1916 0,200 0,380 0,100
    0,480 0,499 ±0,0449 0,1996 0,200 0,435 0,118
    0,500 0,519 ±0,0467 0,2076 0,200 0,435 0,118
    1 2 3 4 5 6 7 8
    0,520 0,539 ±0,0485 0,2156 0,150 0,435 0,118 Без ограничений
    0,540 0,559 ±0,0503 0,2236 0,160 0,435 0,118
    0,560 0,579 ±0,0521 0,2316 0,150 0,435 0,118
    0,580 0,599 ±0,0539 0,2396 0,200 0,490 0,130
    0,600 0,619 ±0,0557 0,2476 0,200 0,490 0,130
    0,620 0,639 ±0,0575 0,2556 0,250 0,490 0,130
    0,640 0,659 ±0,0593 0,2636 0,250 0,490 0,130
    0,660 0,679 ±0,0611 0,2716 0,250 0,490 0,130
    0,680 0,699 ±0,0629 0,2800 0,250 0,490 0,130
    0,700 0,719 ±0,0647 0,2876 0,280 0,490 0,160
    0,720 0,739 ±0,0665 0,2956 0,280 0,490 0,160
    0,740 0,759 ±0,0683 0,3036 0,280 0,490 0,160
    0,760 0,779 ±0,0701 0,3116 0,280 0,490 0,160
    0,780 0,799 ±0,0719 0,3200 0,280 0,550 0,185
    0,800 0,819 ±0,0737 0,3276 0,320 0,550 0,185
    0,820 0,839 ±0,0755 0,3356 0,320 0,550 0,185
    0,840 0,859 ±0,0773 0,3436 0,320 0,550 0,185
    0,860 0,879 ±0,0791 0,3516 0,320 0,550 0,185
    0,880 0,899 ±0,0809 0,3600 0,320 0,550 0,185
    0,900 0,919 ±0,0827 0,3676 0,360 0,550 0,185
    0,920 0,939 ±0,0845 0,3756 0,360 0,550 0,185
    0,940 0,959 ±0,0863 0,3836 0,360 0,550 0,185
    0,960 0,979 ±0,0881 0,3916 0,360 0,550 0,185
    1 2 3 4 5 6 7 8
    0,980 0,999 ±0,0900 0,4000 0,360 0,600 0,185 Без ограничений
    1,000 1,024 ±0,0922 0,4100 0,360 0,600 0,185
    1,025 1,049 ±0,0944 0,4200 0,360 0,660 0,200
    1,050 1,074 ±0,0967 0,4300 0,360 0,660 0,200
    1,075 1,099 ±0,0989 0,4400 0,360 0,660 0,200
    1,100 1,124 ±0,1012 0,4500 0,360 0,660 0,200
    1,125 1,149 ±0,1034 0,4600 0,360 0,660 0,200
    1,150 1,174 ±0,1057 0,4700 0,360 0,660 0,200
    1,175 1,199 ±0,1079 0,4800 0,360 0,660 0,200
    1,200 1,224 ±0,1102 0,4900 0,400 0,660 0,200
    1,225 1,249 ±0,1124 0,5000 0,400 0,660 0,200
    1,250 1,274 ±0,1147 0,5100 0,400 0,660 0,200
    1,275 1,299 ±0,1169 0,5200 0,400 0,660 0,200
    1,300 1,324 ±0,1192 0,5300 0,400 0,660 0,200
    1,325 1,349 ±0,1214 0,5400 0,400 0,660 0,200
    1,350 1,374 ±0,1237 0,5500 0,400 0,700 0,260
    1,375 1,399 ±0,1259 0,5600 0,400 0,700 0,260
    1,400 1,449 ±0,1304 0,5800 0,400 0,700 0,260
    1,450 1,499 ±0,1349 0,6000 0,400 0,700 0,260
    1,500 1,549 ±0,1394 0,6200 0,400 0,700 0,260
    1,550 1,599 ±0,1439 0,6400 0,400 0,700 0,260
    1,600 1,649 ±0,1484 0,6600 0,400 1,100 0,260
    1,650 1,699 ±0,1529 0,6800 0,400 1,100 0,260
    1 2 3 4 5 6 7 8
    1,700 1,749 ±0,1574 0,7000 0,400 1,100 0,260 Без ограничений
    1,750 1,799 ±0,1619 0,7200 0,400 1,100 0,260
    1,800 1,849 ±0,1664 0,7400 0,450 1,100 0,260
    1,850 1,899 ±0,1709 0,7600 0,600 1,100 0,260
    1,900 1,949 ±0,1754 0,7800 0,600 1,100 0,260
    1,950 1,999 ±0,1799 0,8000 0,600 1,100 0,260
    2,000 2,049 ±0,1844 0,8200 0,600 0,750 0,330
    1,000 1,450 0,770
    2,050 2,099 ±0,1889 0,8400 0,600 0,750 0,330
    1,000 1,450 0,770
    2,100 2,149 ±0,1934 0,8600 0,600 0,750 0,330
    1,000 1,450 0,770
    2,150 2,199 ±0,1979 0,8800 0,600 0,750 0,330
    1,000 1,450 0,770
    2,200 2,249 ±0,2024 0,9000 0,600 0,750 0,330
    1,000 1,450 0,770
    2,250 2,299 ±0,2069 0,9200 0,600 0,750 0,330
    1,000 1,450 0,770
    2,300 2,349 ±0,2114 0,9400 0,600 0,750 0,330
    1,000 1,450 0,770
    2,350 2,399 ±0,2159 0,9600 0,600 0,750 0,330
    1,000 1,450 0,770
    2,400 2,449 ±0,2204 0,9800 0,600 0,750 0,330
    1,000 1,450 0,770
    1 2 3 4 5 6 7 8
    2,450 2,499 ±0,2249 1,0000 0,600 0,750 0,330 Без ограничений
    1,000 1,450 0,770
    2,500 2,579 ±0,2321 1,0316 0,500 0,750 0,330
    0,900 1,450 0,770
    2,580 2,659 ±0,2393 1,0636 0,500 0,750 0,330
    0,900 1,450 0,770
    2,660 2,739 ±0,2465 1,0956 0,500 0,750 0,330
    0,900 1,450 0,770
    2,740 2,819 ±0,2537 1,1276 0,450 0,750 0,330
    0,900 1,450 0,770
    2,820 2,899 ±0,2609 1,1596 0,450 0,750 0,330
    0,900 1,450 0,770
    2,900 2,979 ±0,2681 1,1916 0,450 0,750 0,330
    0,900 1,450 0,770
    2,980 3,059 ±0,2753 1,2236 0,500 0,880 0,420
    1,000 1,540 0,900
    3,060 3,139 ±0,2825 1,2556 0,600 0,880 0,420
    1,000 1,540 0,900
    3,140 3,219 ±0,2897 1,2876 0,600 0,880 0,420
    1,000 1,540 0,900
    3,220 3,299 ±0,2969 1,3200 0,500 0,880 0,420
    1,000 1,540 0,900
    3,300 3,379 ±0,3041 1,3516 0,500 0,880 0,420
    1,000 1,540 0,900
    1 2 3 4 5 6 7 8
    3,380 3,459 ±0,3113 1,3836 0,700 0,880 0,420 Без ограничений
    1,000 1,540 0,900
    3,460 3,539 ±0,3185 1,4156 0,700 0,880 0,420
    1,000 1,540 0,900
    3,540 3,619 ±0,3257 1,4476 0,600 0,880 0,420
    1,000 1,540 0,900
    3,620 3,699 ±0,3329 1,4800 0,600 0,880 0,420
    1,000 1,540 0,900
    3,700 3,779 ±0,3401 1,5116 0,600 0,880 0,420
    1,000 1,760 0,900
    3,780 3,859 ±0,3473 1,5436 0,600 0,880 0,420
    1,000 1,760 0,900
    3,860 3,939 ±0,3545 1,5800 0,600 0,880 0,420
    1,000 1,760 0,900
    3,940 3,999 ±0,3600 1,6000 0,600 1,080 0,500
    1,000 1,760 1,100
    4,000 4,149 ±0,3734 1,6600 0,600 1,080 0,500
    1,000 1,760 1,100
    4,150 4,299 ±0,3869 1,7200 0,600 1,080 0,500
    1,000 1,760 1,100
    4,300 4,449 ±0,4004 1,7800 0,600 1,080 0,500
    1,000 1,760 1,100
    4,450 4,599 ±0,4139 1,8400 0,700 1,080 0,600
    1,200 1,980 1,100
    1 2 3 4 5 6 7 8
    4,600 4,749 ±0,4274 1,9000 0,700 1,080 0,600 Без ограничений
    1,200 1,980 1,100
    4,750 4,899 ±0,4409 1,9600 0,700 1,280 0,580
    1,200 2,200 1,300
    4,900 5,049 ±0,4544 2,0200 0,700 1,280 0,580
    1,200 2,200 1,300
    5,050 5,199 ±0,4679 2,0800 0,700 1,280 0,580
    1,200 2,200 1,300
    5,200 5,349 ±0,4814 2,1400 0,700 1,280 0,580
    1,200 2,200 1,300
    5,350 5,499 ±0,4949 2,2000 0,700 1,280 0,580
    1,200 2,200 1,300
    5,500 5,649 ±0,5084 2,2600 0,700 1,280 0,580
    1,200 2,200 1,300
    5,650 5,799 ±0,5219 2,3200 0,700 1,280 0,580
    1,200 2,200 1,300
    5,800 5,949 ±0,5354 2,3800 0,700 1,280 0,580
    1,200 2,200 1,300
    5,950 5,999 ±0,5400 2,4000 0,700 1,280 0,580
    1,200 2,200 1,300
    6,000 6,249 ±0,5624 2,5000 0,700 1,280 0,580
    1,200 2,420 1,300
    6,250 6,499 ±0,5849 2,6000 0,700 1,280 0,580
    1,200 2,420 1,300
    1 2 3 4 5 6 7 8
    6,500 6,749 ±0,6074 2,7000 0,700 1,280 0,580 Без ограничений
    1,200 2,420 1,300
    6,750 6,999 ±0,6300 2,8000 0,700 1,280 0,580
    1,200 2,420 1,300
    7,000 7,249 ±0,6524 2,9000 0,700 1,280 0,580
    1,200 2,420 1,300
    7,250 7,499 ±0,6749 3,0000 0,700 1,280 0,580
    1,200 2,420 1,300
    7,500 7,749 ±0,6974 3,0000 0,700 1,280 0,580
    1,200 2,420 1,300
    7,750 7,999 ±0,7200 3,2000 0,700 1,280 0,580
    1,200 2,420 1,300
    8,000 8,249 ±0,7424 3,3000 0,700 1,280 0,580
    1,600 2,420 1,300
    8,250 8,499 ±0,7649 3,4000 0,700 1,280 0,580
    1,600 2,420 1,300
    8,500 8,749 ±0,7874 3,5000 1,000 1,280 0,580
    1,600 2,420 1,300
    8,750 8,999 ±0,8100 3,6000 1,000 1,280 0,580
    1,600 2,420 1,300
    9,000 9,249 ±0,8324 3,7000 1,000 2,200 0,800
    2,000 3,900 2,240
    9,250 9,499 ±0,8549 3,8000 1,000 2,200 0,800
    2,000 3,900 2,240
    1 2 3 4 5 6 7 8
    9,500 9,749 ±0,8774 3,9000 1,000 2,200 0,800 Без ограничений
    2,000 3,900 2,240
    9,750 9,999 ±0,9000 4,0000 1,000 2,200 0,800
    2,000 3,900 2,240
    10,000 10,449 ±0,9404 4,1800 1,000 2,200 0,800
    2,000 3,900 2,240
    10,500 10,949 ±0,9854 4,3800 1,000 2,200 0,800
    2,000 3,900 2,240
    11,000 11,449 ±1,0304 4,5800 1,000 2,200 0,800
    1,600 3,900 2,240
    11,500 11,949 ±1,0754 4,7800 1,000 2,200 0,800
    2,000 3,900 2,240
    12,000 12,449 ±1,1204 4,9800 1,000 2,200 0,800
    2,000 3,900 2,240
    12,500 12,949 ±1,1654 5,1800 1,000 2,200 0,800
    2,000 3,900 2,240
    13,000 13,449 ±1,2104 5,3800 1,000 2,200 0,800
    2,000 3,900 2,240
    13,500 13,949 ±1,2554 5,5800 1,000 2,200 0,800
    2,000 3,900 2,240
    14,000 14,449 ±1,3004 5,7800 1,000 2,200 0,800
    3,600 3,900 2,240
    14,500 14,949 ±1,3454 5,9800 1,000 2,200 0,800
    3,600 3,900 2,240
    1 2 3 4 5 6 7 8
    15,000 15,449 ±1,3904 6,1800 1,600 2,700 1,350 Без ограничений
    3,600 4,400 2,750
    15,500 15,949 ±1,4354 6,3800 1,600 2,700 1,350
    3,600 4,400 2,750
    16,000 16,449 ±1,4804 6,5800 1,600 2,700 1,350
    3,600 5,500 2,750
    16,500 16,949 ±1,5254 6,7800 1,600 2,700 1,350
    3,600 5,500 2,750
    17,000 17,449 ±1,5704 6,9800 1,600 2,700 1,350
    3,600 5,500 2,750
    17,500 17,949 ±1,6154 7,1800 1,600 2,700 1,350
    3,600 5,500 2,750
    18,000 18,449 ±1,6604 7,3800 1,600 2,700 1,350
    3,600 5,500 2,750
    18,500 18,949 ±1,7054 7,5800 1,600 2,700 1,350
    3,600 5,500 2,750
    19,000 19,449 ±1,7504 7,7800 1,600 2,700 1,350
    3,600 5,500 2,750
    19,500 19,949 ±1,7954 7,9800 1,600 2,700 1,350
    3,600 5,500 2,750
    20,000 20,999 ±1,8900 8,4000 1,600 2,700 1,350
    5,000 5,500 2,750
    21,000 21,999 ±1,9800 8,8000 1,600 2,700 1,350
    5,000 5,500 2,750
    1 2 3 4 5 6 7 8
    22,000 22,999 ±2,0700 9,2000 1,600 2,700 1,350 Без ограничений
    5,000 5,500 2,750
    23,000 23,999 ±2,1600 9,6000 1,600 2,700 1,350
    5,000 5,500 2,750
    24,000 24,999 ±2,2500 10,0000 1,600 2,700 1,350
    5,000 5,500 2,750
    25,000 25,999 ±2,3400 10,4000 2,000 3,960 1,750
    5,000 6,600 4,500
    26,000 26,999 ±2,4300 10,8000 2,000 3,960 1,750
    5,000 6,600 4,500
    27,000 27,999 ±2,5200 11,2000 2,000 3,960 1,750
    5,000 6,600 4,500
    28,000 28,999 ±2,6100 11,6000 2,000 3,960 1,750
    5,000 6,600 4,500
    29,000 29,999 ±2,7000 12,0000 2,000 3,960 1,750
    5,000 6,600 4,500
    30,000 32,499 ±1,6250 4,8749 2,500 3,960 1,750 СЛ 12/38Н (не изготавливаются)
    5,000 6,600 4,500
    32,500 34,999 ±1,7500 5,2500 2,500 3,960 1,750
    5,000 6,600 4,500
    35,000 37,499 ±1,8750 5,6249 2,500 3,960 1,750
    5,000 6,600 4,500
    37,500 39,999 ±2,0000 6,0000 2,500 3,960 1,750
    5,000 6,600 4,500
    1 2 3 4 5 6 7 8
    40,000 42,499 ±2,1250 6,3749 2,500 3,960 1,750 СЛ 12/38Н (не изготавливаются)
    5,000 6,600 4,500
    42,500 44,999 ±2,2500 6,7499 2,500 3,960 1,750
    5,000 6,600 4,500
    45,000 47,499 ±2,3750 7,1249 2,500 3,960 1,750
    5,000 6,600 4,500
    47,500 49,999 ±2,5000 7,5000 2,500 3,960 1,750
    5,000 6,600 4,500
    50,000 52,499 ±2,6250 7,8749 4,000 5,400 3,500
    6,000 8,800 5,500
    52,500 54,999 ±2,7500 8,2500 4,000 5,400 3,500
    6,000 8,800 5,500
    55,000 57,499 ±2,8750 8,6249 4,000 6,600 3,400
    6,000 11,000 7,000
    57,500 59,999 ±3,0000 9,0000 4,000 6,600 3,400
    6,000 11,000 7,000
    60,000 62,499 ±3,1250 9,3749 4,000 6,600 3,400
    6,000 11,000 7,000
    62,500 64,999 ±3,2500 9,7499 4,000 6,600 3,400
    6,000 11,000 7,000
    65,000 67,499 ±3,3750 10,1249 4,000 6,600 3,400
    6,000 11,000 7,000
    67,500 69,999 ±3,5000 10,5000 4,000 6,600 3,400
    6,000 11,000 7,000
    1 2 3 4 5 6 7 8
    70,000 74,999 ±3,7500 11,2500 4,000 6,600 3,400 СЛ 12/38Н (не изготавливаются)
    8,000 11,000 7,000
    75,000 79,999 ±4,0000 12,0000 5,000 6,600 3,400
    10,000 11,000 7,000
    80,000 84,999 ±4,2500 12,7500 5,000 6,600 3,400 СЛ 12/38Н; СЛ 20/38Н, СЛ 20/50Н; СЛ 20/100Н (не изготавливаются)
    10,000 11,000 7,000
    85,000 89,999 ±4,5000 13,5000 5,000 6,600 3,400
    10,000 11,000 7,000
    90,000 94,999 ±4,7500 14,2500 5,000 6,600 3,400
    10,000 11,000 7,000
    95,000 99,999 ±5,0000 15,0000 5,000 6,600 3,400
    10,000 11,000 7,000
    100,000 104,999 ±5,2500 15,7500 5,000 6,600 3,400
    10,000 11,000 7,000
    105,000 109,999 ±5,5000 16,5000 5,000 6,600 3,400
    10,000 11,000 7,000
    110,000 114,999 ±5,7500 17,2500 5,000 6,600 3,400
    10,000 11,000 7,000
    115,000 119,999 ±6,0000 18,0000 5,000 6,600 3,400
    10,000 11,000 7,000
    120,000 125,000 ±6,2500 18,7500 5,000 6,600 3,400
    10,000 11,000 7,000

    Таблица 3 — Метрологические характеристики сит из металлической сетки на основе проволоки из нержавеющей стали (НС). Контрольная точность

