Термометры биметаллические WSSF, 96240-25
logo
Аккредитованная метрологическая лаборатория по поверке СИ и аттестации ИО
info@poverkasi.ru E-mail для заявок




    Термометры биметаллические WSSF, 96240-25

    Термометры биметаллические WSSF, 96240-25
    Заказать поверку

    Термометры биметаллические WSSF (далее по тексту — термометры) предназначены для измеренийтемпературы газовых, жидких, сыпучих и вязких сред в трубопроводах и различных емкостях.

    Карточка СИ

    Номер в госреестре
    96240-25
    Наименование СИ
    Обозначение типа СИ
    WSSF
    Изготовитель
    Год регистрации
    2025
    Срок свидетельства
    26.08.2030
    МПИ (интервал между поверками)
    2 года
    Описание типа
    Методика поверки

    Назначение

    Термометры биметаллические WSSF (далее по тексту — термометры) предназначены для измеренийтемпературы газовых, жидких, сыпучих и вязких сред в трубопроводах и различных емкостях.

    Описание

    Конструктивно термометры состоят из круглого корпуса и биметаллического термочувствительного элемента в защитной трубке. В корпусе находится циферблат и кинематический механизм со стрелкой.

    Принцип действия термометров основан на упругой деформации, возникающей под действием температуры двух прочно соединенных металлических пластин, имеющих различные коэффициенты линейного расширения. При изменении температуры биметаллическая спираль изгибается в сторону материала с меньшим коэффициентом линейного расширения, изгиб с помощью кинематического узла преобразуется во вращательное движение стрелки, показывающей измеряемое значение температуры по шкале термометра.

    Термометры выпускаются в нескольких модификациях отличающиеся друг от друга конструктивным оформлением (диаметр корпуса, длина штока). Термометры изготавливаются в трех конструктивных исполнениях (аксиальные, радиальные, универсальные). Корпуса термометров из нержавеющей стали всех исполнений могут заполняться демпфирующей жидкостью (заполнение силиконовым маслом) для устойчивости к вибрациям и низкой температуре, а также для термометров с диаметром 100 мм (конструкция соединения: аксиальная и радиальная) могут оснащаться встроенными сигнализирующими устройствами, применяемыми для размыкания (замыкания) электрических сигнальных цепей при достижении установленных значений температуры, представлен на рисунке 4. Термометра модификации WSSFN является сейсмоустойчивым. Структура условного обозначения модификаций термометров приведена на рисунке 1.

    Общий вид термометров представлен на рисунках 2 и 3.

    Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

    Заводской номер, идентифицирующий каждый экземпляр средства измерений, в виде буквенно-цифрового обозначения, состоящего из букв латинского алфавита и арабских цифр, наносится на шкалу термометра или на тыльную сторону корпуса термометра. Место нанесения заводского номера приведено на рисунке 2.

    следующим образом:

    Х1                Х2 Хз Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9
    Наименование типа:
    WSS] F
    «D»: с электроконтактами
    Вибростойкость:

    «№>-Заполнение силиконовым маслом; сейсмоустойчивый « »-без заполнения.

    Диаметр циферблата, мм: 3:D76(80), 4:D100, 5:D127, 6:D150
    Конструкция соединения: 0 — аксиальные

    1 — радиальные;

    8 — универсальные.

    Способ установки:

    0: без крепежного устройство

    1: съемная внешняя резьба

    2: съемная внутренняя резьба

    3: несъемная резьба

    4: съемная фланца

    5: резьба на карточной втулке

    6: санитарный патрон Диаметр

    6: D6.35

    8: D8

    10: D10

    12: D12

    Т0: другой

    Тип резьбы: M1 — M 14×1.5; M2 — M 16×1.5; M3 -M 20X1.5;

    M4 — M 27X2; M5 — M 33X2;

    G1 — G 1/4»; G2 — G 3/8»; G3 — G1/2»; G4 — G 3/4»; G5 —

    G1»

    N1 — NPT1/4»;N2 —NPT3/8»; N3 — NPT1/2»; N4 — NPT3/4»; N5 — NPT 1»

    F: фланец

    Диапазон измерений (маркировка, согласно таблице 1)
    Длина погружаемая части:

    L от 75 по 2000 мм, не включена длина резьбы

    Термометры выпускаются в модификациях, условное обозначение которых выглядит

    Рисунок 1 — Структура условного обозначения модификаций термометра

    Место нанесения заводского номера

         

    Рисунок 2 — Общий вид термометров и место нанесения заводского номера

    Аксиальный

    Радиальные

    диаметр 80

    диаметр 150

    короткий шток

    длинный шток

      

    Термометры с электроконтактами

    Рисунок 4 — Термометры с электроконтактами и со встроенными сигнализирующими устройствами

    Пломбирование термометров не предусмотрено.

      

    Универсальные

    Технические характеристики

    Таблица 1 — Метрологические характеристики

    Код Диапазон измерений температуры, °С Диапазон показаний температуры, °С Класс точно сти Пределы допускае мой абсолютн ой погрешно сти 1), °С Цена делен ия шкалы Код Диапазон измерений температуры, °С Диапазон показаний температуры, °С Класс точно сти Пределы допускаемой абсолютной погрешности (А) 1), °С Цена деления шкалы
    X03~S11 от -10 до +50 от -20 до +60 1.0 ±1,0 1 X03~S11 от -10 до +50 от -20 до +60 1.5 ±1,5 1
    X03~S15 от -10 до +90 от -20 до +100 1.0 ±2,0 2 X03~S15 от -10 до +90 от -20 до +100 1.5 ±3,0 2
    X03~S16 от -10 до +100 от -20 до +110 1.0 ±2,0 2 X03~S16 от -10 до +100 от -20 до +110 1.5 ±3,0 2
    X03~S18 от -10 до +120 от -20 до +130 1.0 ±2,0 2 X03~S18 от -10 до +120 от -20 до +130 1.5 ±3,0 2
    X05~S09 от -20 до +40 от -30 до +50 1.0 ±1,0 1 X05~S09 от -20 до +40 от -30 до +50 1.5 ±1,5 1
    X05~S11 от -20 до +50 от -30 до +60 1.0 ±1,0 1 X05~S11 от -20 до +50 от -30 до +60 1.5 ±1,5 1
    X05~S14 от -20 до +80 от -30 до +90 1.0 ±2,0 2 X05~S14 от -20 до +80 от -30 до +90 1.5 ±3,0 2
    X05~S16 от -20 до +100 от -30 до +110 1.0 ±2,0 2 X05~S16 от -20 до +100 от -30 до +110 1.5 ±3,0 2
    X05~S18 от -20 до +120 от -30 до +130 1.0 ±2,0 2 X05~S18 от -20 до +120 от -30 до +130 1.5 ±3,0 2
    X05~S19 от -20 до +130 от -40 до +150 1.0 ±2,0 2 X05~S19 от -20 до +130 от -40 до +150 1.5 ±3,0 2
    X05~S21 от -20 до +150 от -30 до +160 1.0 ±2,0 2 X05~S21 от -20 до +150 от -30 до +160 1.5 ±7,5 5
    X05~S22 от -20 до +160 от -30 до +170 1.0 ±3,0 3 X05~S22 от -20 до +160 от -30 до +170 1.5 ±4,5 3
    X05~S24 от -20 до +180 от -40 до +200 1.0 ±5,0 5 X05~S24 от -20 до +180 от -40 до +200 1.5 ±7,5 5
    X05~S26 от -20 до +200 от -30 до +220 1.0 ±5,0 5 X05~S26 от -20 до +200 от -30 до +220 1.5 ±7,5 5
    X05~S29 от -20 до +230 от -40 до +250 1.0 ±5,0 5 X05~S29 от -20 до +230 от -40 до +250 1.5 ±7,5 5
    X05~S36 от -20 до +300 от -30 до +310 1.0 ±5,0 5 X05~S36 от -20 до +300 от -30 до +310 1.5 ±7,5 5
    X07~S11 от -30 до +50 от -40 до +60 1.0 ±2,0 2 X07~S11 от -30 до +50 от -40 до +60 1.5 ±3,0 2
    X07~S13 от -30 до +70 от -40 до +80 1.0 ±2,0 2 X07~S13 от -30 до +70 от -40 до +80 1.5 ±3,0 2
    X07~S16 от -30 до +100 от -40 до +110 1.0 ±2,0 2 X07~S16 от -30 до +100 от -40 до +110 1.5 ±3,0 2
    X07~S21 от -30 до +150 от -40 до +160 1.0 ±3,0 3 X07~S21 от -30 до +150 от -40 до +160 1.5 ±4,5 3
    X09~S12 от -40 до +60 от -50 до +70 1.0 ±2,0 2 X09~S12 от -40 до +60 от -50 до +70 1.5 ±3,0 2
    X09~S14 от -40 до +80 от -50 до +90 1.0 ±2,0 2 X09~S14 от -40 до +80 от -50 до +90 1.5 ±3,0 2
    X09~S16 от -40 до +100 от -50 до +110 1.0 ±2,0 2 X09~S16 от -40 до +100 от -50 до +110 1.5 ±3,0 2
    X09~S21 от -40 до +150 от -50 до +160 1.0 ±5,0 5 X09~S21 от -40 до +150 от -50 до +160 1.5 ±4,5 5
    X11~S11 от -50 до +50 от -60 до +60 1.0 ±2,0 2 X11~S11 от -50 до +50 от -60 до +60 1.5 ±3,0 2
    X11~S16 от -50 до +100 от -60 до +110 1.0 ±2,0 2 X11~S16 от -50 до +100 от -60 до +110 1.5 ±3,0 2
    Код Диапазон измерений температуры, °С Диапазон показаний температуры, °С Класс точно сти Пределы допускае мой абсолютн ой погрешно сти 1), °С Цена делен ия шкалы Код Диапазон измерений температуры, °С Диапазон показаний температуры, °С Класс точно сти Пределы допускаемой абсолютной погрешности 1), °С Цена деления шкалы
    X11-S21 от -50 до +150 от -60 до +160 1.0 ±5,0 5 X11~S21 от -50 до +150 от -60 до +160 1.5 ±7,5 5
    X11~S26 от -50 до +200 от -60 до +210 1.0 ±5,0 5 X11~S26 от -50 до +200 от -60 до +210 1.5 ±7,5 5
    X11~S36 от -50 до +300 от -60 до +310 1.0 ±5,0 5 X11~S36 от -50 до +300 от -60 до +310 1.5 ±7,5 5
    X11~S56 от -50 до +500 от -60 до +500 1.0 ±10,0 10 X11~S56 от -50 до +500 от -60 до +500 1.5 ±15,0 10
    X01~S11 от 0 до +50 от -10 до +60 1.0 ±1,0 1 X01~S11 от 0 до +50 от -10 до +60 1.5 ±1,5 1
    X01~S12 от 0 до +60 от -20 до +80 1.0 ±1,0 1 X01~S12 от 0 до +60 от -20 до +80 1.5 ±1,5 1
    X01~S14 от 0 до +80 от -10 до +90 1.0 ±2,0 2 X01~S14 от 0 до +80 от -10 до +90 1.5 ±3,0 2
    X01~S16 от 0 до +100 от -20 до +120 1.0 ±2,0 2 X01~S16 от 0 до +100 от -20 до +120 1.5 ±3,0 2
    X01~S18 от 0 до +120 от -20 до +140 1.0 ±2,0 2 X01~S18 от 0 до +120 от -20 до +140 1.5 ±3,0 2
    X01~S21 от 0 до +150 от -10 до +160 1.0 ±2,0 2 X01~S21 от 0 до +150 от -10 до +160 1.5 ±3,0 2
    X01~S22 от 0 до +160 от -20 до +180 1.0 ±2,0 2 X01~S22 от 0 до +160 от -20 до +180 1.5 ±7,5 5
    X01~S26 от 0 до +200 от -20 до +220 1.0 ±2,0 5 X01~S26 от 0 до +200 от -20 до +220 1.5 ±3,0 5
    X01~S31 от 0 до +250 от -10 до +260 1.0 ±5,0 5 X01~S31 от 0 до +250 от -10 до +260 1.5 ±7,5 5
    X01~S36 от 0 до +300 от -10 до +300 1.0 ±5,0 5 X01~S36 от 0 до +300 от -10 до +300 1.5 ±7,5 5
    X01~S41 от 0 до +350 от -10 до +350 1.0 ±5,0 5 X01~S41 от 0 до +350 от -10 до +350 1.5 ±7,5 5
    X01~S46 от 0 до +400 от -10 до +400 1.0 ±5,0 5 X01~S46 от 0 до +400 от -10 до +400 1.5 ±7,5 10
    X01~S56 от 0 до +500 от -10 до +500 1.0 ±10,0 10 X01~S56 от 0 до +500 от -10 до +500 1.5 ±15,0 10
    X03~S17 от -10 до +110 от -20 до +120 1.0 ±2,0 2 X03~S17 от -10 до +110 от -20 до +120 1.5 ±3,0 2
    X03~S21 от -10 до +150 от -20 до +160 1.0 ±2,0 2 X03~S21 от -10 до +150 от -20 до +160 1.5 ±7,5 5
    X05~S07 от -20 до +30 от -30 до +40 1.0 ±2,0 1 X05~S07 от -20 до +30 от -30 до +40 1.5 ±1,0 1
    X05~S12 от -20 до +60 от -30 до +70 1.0 ±2,0 2 X05~S12 от -20 до +60 от -30 до +70 1.5 ±3,0 2
    X05~S46 от -20 до +400 от -30 до +400 1.0 ±5,0 5 X05~S46 от -20 до +400 от -30 до +400 1.5 ±7,5 5
    X06~S11 от -25 до +50 от -30 до +60 1.0 ±5,0 5 X06~S11 от -25 до +50 от -30 до +60 1.5 ±15,0 10
    X07~S18 от -30 до +120 от -30 до +150 1.0 ±2,0 2 X07~S18 от -30 до +120 от -30 до +150 1.5 ±3,0 2
    X09~S03 от -40 до +10 от -50 до +40 1.0 ±1,0 1 X09~S03 от -40 до +10 от -50 до +40 1.5 ±3,0 1
    X09~S18 от -40 до +120 от -50 до +150 1.0 ±2,0 2 X09~S18 от -40 до +120 от -50 до +150 1.5 ±7,5 5
    X09~S26 от -40 до +200 от -50 до +250 1.0 ±5,0 5 X09~S26 от -40 до +200 от -50 до +250 1.5 ±15,0 10
    Код Диапазон измерений температуры, °С Диапазон показаний температуры, °С Класс точно сти Пределы допускаемой абсолютной погрешности 1), °С Цена деления шкалы Код Диапазон измерений температуры, °С Диапазон показаний температуры, °С Класс точност и Пределы допускаемой абсолютной погрешности 1), °С Цена деления шкалы
    X01~S09 от 0 до +40 от -20 до +60 1.0 ±1,0 1 X01~S09 от 0 до +40 от -20 до +60 1.5 ±1,5 1
    X11~S13 от -50 до +70 от -50 до +50 1.0 ±2,0 2 X11~S13 от -50 до +70 от -50 до +50 1.5 ±3,0 2
    X11~S31 от -50 до +250 от -50 до +300 1.0 ±5,0 5 X11~S31 от -50 до +250 от -50 до +300 1.5 ±7,5 5
    X01~S19 от 0 до +130 от -20 до +150 1.0 ±2,0 2 X01~S19 от 0 до +130 от -20 до +150 1.5 ±3,0 2
    X01~S24 от 0 до +180 от -20 до +200 1.0 ±3,0 3 X01~S24 от 0 до +180 от -20 до +200 1.5 ±4,5 3
    X01~S51 от 0 до +450 от 0 до +500 1.0 ±5,0 5 X01~S51 от 0 до +450 от 0 до +500 1.5 ±15,0 10
    X09~S36 от -40 до +300 от -50 до +350 1.0 ±5,0 5 X09~S36 от -40 до +300 от -50 до +350 1.5 ±7,5 5
    X03~S13 от -10 до +70 от -20 до +80 1.0 ±2,0 2 X03~S13 от -10 до +70 от -20 до +80 1.5 ±3,0 2
    X11~S18 от -50 до +120 от -50 до +150 1.0 ±2,0 2 X11~S18 от -50 до +120 от -50 до +150 1.5 ±7,5 5
    X03~S09 от -10 до +40 от -20 до +50 1.0 ±1,0 1 X03~S09 от -10 до +40 от -20 до +50 1.5 ±1,5 1
    X03~S12 от -10 до +60 от -30 до +70 1.0 ±1,0 1 X03~S12 от -10 до +60 от -30 до +70 1.5 ±1,5 1
    X03~S14 от -10 до +80 от -30 до +100 1.0 ±2,0 2 X03~S14 от -10 до +80 от -30 до +100 1.5 ±3,0 2
    X03~S20 от -10 до +140 от -20 до +150 1.0 ±2,0 2 X03~S20 от -10 до +140 от -20 до +150 1.5 ±3,0 2
    X03~S26 от -10 до +200 от -20 до +230 1.0 ±5,0 5 X03~S26 от -10 до +200 от -20 до +230 1.5 ±7,5 5
    X03~S31 от -10 до +250 от -20 до +280 1.0 ±5,0 5 X03~S31 от -10 до +250 от -20 до +280 1.5 ±7,5 5
    X03~S36 от -10 до +300 от -20 до +350 1.0 ±5,0 5 X03~S36 от -10 до +300 от -20 до +350 1.5 ±7,5 5
    X03~S41 от -10 до +350 от -20 до +350 1.0 ±5,0 5 X03~S41 от -10 до +350 от -20 до +350 1.5 ±7,5 5
    X03~S46 от -10 до +400 от -20 до +400 1.0 ±5,0 5 X03~S46 от -10 до +400 от -20 до +400 1.5 ±15,0 10
    X03~S51 от -10 до +450 от -20 до +500 1.0 ±5,0 5 X03~S51 от -10 до +450 от -20 до +500 1.5 ±15,0 10
    X03~S56 от -10 до +500 от -20 до +500 1.0 ±10,0 10 X03~S56 от -10 до +500 от -20 до +500 1.5 ±15,0 10
    X05~S13 от -20 до +70 от -30 до +80 1.0 ±2,0 2 X05~S13 от -20 до +70 от -30 до +80 1.5 ±3,0 2
    X05~S17 от -20 до +110 от -30 до +130 1.0 ±2,0 2 X05~S17 от -20 до +110 от -30 до +130 1.5 ±3,0 2
    X05~S20 от -20 до +140 от -30 до +150 1.0 ±2,0 2 X05~S20 от -20 до +140 от -30 до +150 1.5 ±7,5 5
    X05~S28 от -20 до +220 от -30 до +250 1.0 ±5,0 5 X05~S28 от -20 до +220 от -30 до +250 1.5 ±7,5 5
    X05~S31 от -20 до +250 от -30 до +300 1.0 ±5,0 5 X05~S31 от -20 до +250 от -30 до +300 1.5 ±7,5 5
    X05~S34 от -20 до +280 от -30 до +300 1.0 ±5,0 5 X05~S34 от -20 до +280 от -30 до +300 1.5 ±7,5 5
    X05~S41 от -20 до +350 от -30 до +350 1.0 ±5,0 5 X05~S41 от -20 до +350 от -30 до +350 1.5 ±15,0 10
    X05~S56 от -20 до +500 от -30 до +500 1.0 ±10,0 10 X05~S56 от -20 до +500 от -30 до +500 1.5 ±15,0 10
    X06~S06 от -25 до +25 от -25 до +50 1.0 ±1,0 1 X06~S06 от -25 до +25 от -25 до +50 1.5 ±1,5 1
    X07~S07 от -30 до +30 от -40 до +40 1.0 ±1,0 1 X07~S07 от -30 до +30 от -40 до +40 1.5 ±1,5 1
    X07~S09 от -30 до +40 от -40 до +50 1.0 ±1,0 1 X07~S09 от -30 до +40 от -40 до +50 1.5 ±1,5 1
    X07~S12 от -30 до +60 от -40 до +70 1.0 ±2,0 2 X07~S12 от -30 до +60 от -40 до +70 1.5 ±3,0 2
    X07~S14 от -30 до +80 от -40 до +85 1.0 ±2,0 2 X07~S14 от -30 до +80 от -40 до +85 1.5 ±3,0 2
    Код Диапазон измерений температуры, °С Диапазон показаний температуры, °С Класс точно сти Пределы допускаемой абсолютной погрешности 1), °С Цена делен ия шкалы Код Диапазон измерений температуры, °С Диапазон показаний температуры, °С Класс точност и Пределы допускаемой абсолютной погрешности 1), °С Цена деления шкалы
    X07~S19 от -30 до +130 от -40 до +160 1.0 ±2,0 2 X07~S19 от -30 до +130 от -40 до +160 1.5 ±7,5 5
    X07~S23 от -30 до +170 от -40 до +180 1.0 ±5,0 5 X07~S23 от -30 до +170 от -40 до +180 1.5 ±7,5 5
    X07~S26 от -30 до +200 от -40 до +250 1.0 ±5,0 5 X07~S26 от -30 до +200 от -40 до +250 1.5 ±7,5 5
    X07~S28 от -30 до +220 от -40 до +250 1.0 ±5,0 5 X07~S28 от -30 до +220 от -40 до +250 1.5 ±7,5 5
    X07~S31 от -30 до +250 от -40 до +260 1.0 ±5,0 5 X07~S31 от -30 до +250 от -40 до +260 1.5 ±7,5 5
    X07~S36 от -30 до +300 от -40 до +350 1.0 ±5,0 5 X07~S36 от -30 до +300 от -40 до +350 1.5 ±7,5 5
    X07~S41 от -30 до +350 от -40 до +360 1.0 ±5,0 5 X07~S41 от -30 до +350 от -40 до +360 1.5 ±15,0 10
    X09~S09 от -40 до +40 от -50 до +50 1.0 ±2,0 2 X09~S09 от -40 до +40 от -50 до +50 1.5 ±3,0 2
    X09~S11 от -40 до +50 от -50 до +60 1.0 ±2,0 2 X09~S11 от -40 до +50 от -50 до +60 1.5 ±3,0 2
    X09~S13 от -40 до +70 от -50 до +80 1.0 ±2,0 2 X09~S13 от -40 до +70 от -50 до +80 1.5 ±3,0 2
    X09~S22 от -40 до +160 от -50 до +200 1.0 ±5,0 5 X09~S22 от -40 до +160 от -50 до +200 1.5 ±7,5 5
    X09~S24 от -40 до +180 от -50 до +200 1.0 ±5,0 5 X09~S24 от -40 до +180 от -50 до +200 1.5 ±7,5 5
    X09~S31 от -40 до +250 от -50 до +300 1.0 ±5,0 5 X09~S31 от -40 до +250 от -50 до +300 1.5 ±7,5 5
    X09~S32 от -40 до +260 от -50 до +300 1.0 ±5,0 5 X09~S32 от -40 до +260 от -50 до +300 1.5 ±7,5 5
    X09~S41 от -40 до +350 от -50 до +400 1.0 ±5,0 5 X09~S41 от -40 до +350 от -50 до +400 1.5 ±15,0 10
    X09~S42 от -40 до +360 от -50 до +400 1.0 ±5,0 5 X09~S42 от -40 до +360 от -50 до +400 1.5 ±15,0 10
    X09~S46 от -40 до +400 от -50 до +500 1.0 ±5,0 5 X09~S46 от -40 до +400 от -50 до +500 1.5 ±15,0 10
    X09~S56 от -40 до +500 от -50 до +500 1.0 ±10,0 10 X09~S56 от -40 до +500 от -50 до +500 1.5 ±15,0 10
    X11~S01 от -50 до +0 от -50 до +40 1.0 ±1,0 1 X11~S01 от -50 до +0 от -50 до +40 1.5 ±1,5 1
    X11~S09 от -50 до +40 от -50 до +50 1.0 ±2,0 2 X11~S09 от -50 до +40 от -50 до +50 1.5 ±3,0 2
    X11~S12 от -50 до +60 от -50 до +80 1.0 ±2,0 2 X11~S12 от -50 до +60 от -50 до +80 1.5 ±3,0 2
    X11~S14 от -50 до +80 от -50 до +100 1.0 ±2,0 2 X11~S14 от -50 до +80 от -50 до +100 1.5 ±3,0 2
    X11~S41 от -50 до +350 от -50 до +400 1.0 ±5,0 5 X11~S41 от -50 до +350 от -50 до +400 1.5 ±15,0 10
    X11~S46 от -50 до +400 от -50 до +500 1.0 ±5,0 5 X11~S46 от -50 до +400 от -50 до +500 1.5 ±15,0 10
    X11~S51 от -50 до +450 от -50 до +500 1.0 ±10,0 10 X11~S51 от -50 до +450 от -50 до +500 1.5 ±15,0 10
    X01~S76 от 0 до +55 от -10 до +75 1.0 ±1,0 1 X01~S76 от 0 до +55 от -10 до +75 1.5 ±1,5 1
    X01~S13 от 0 до +70 от -10 до +80 1.0 ±1,0 1 X01~S13 от 0 до +70 от -10 до +80 1.5 ±1,5 1
    X01~S15 от 0 до +90 от -10 до +100 1.0 ±2,0 2 X01~S15 от 0 до +90 от -10 до +100 1.5 ±3,0 2
    X01~S25 от 0 до +190 от -20до +220 1.0 ±5,0 5 X01~S25 от 0 до +190 от -20до +220 1.5 ±7,5 5
    X01~S32 от 0 до +260 от -20до +280 1.0 ±5,0 5 X01~S32 от 0 до +260 от -20до +280 1.5 ±7,5 5
    X01~S33 от 0 до +270 от -20до +300 1.0 ±5,0 5 X01~S33 от 0 до +270 от -20до +300 1.5 ±7,5 5
    X01~S44 от 0 до +380 от -20до +400 1.0 ±5,0 5 X01~S44 от 0 до +380 от -20до +400 1.5 ±15,0 10
    Код Диапазон измерений температуры, °С Диапазон показаний температуры, °С Класс точно сти Пределы допускаемой абсолютной погрешности 1), °С Цена деления шкалы Код Диапазон измерений температуры, °С Диапазон показаний температуры, °С Класс точно сти Пределы допускаемой абсолютной погрешности 1), °С Цена деления шкалы
    X01~S17 от 0 до +110 от -10до +120 1.0 ±2,0 2 X01~S17 от 0 до +110 от -10до +120 1.5 ±3,0 2
    X01~S11 от 0 до +50 от -10до +60 2.5 ±5,0 2 X03~S11 от -10 до +50 от -10до +60 2.5 ±5,0 2
    X01~S12 от 0 до +60 от-20до+80 2.5 ±5,0 2 X03~S15 от -10 до +90 от-20до+100 2.5 ±12,5 5
    X01~S14 от 0 до +80 от-20до+100 2.5 ±12,5 5 X03~S16 от -10 до +100 от-20до+110 2.5 ±12,5 5
    X01~S16 от 0 до +100 от -20до+120 2.5 ±5,0 5 X03~S18 от -10 до +120 от -20до+130 2.5 ±12,5 5
    X01~S18 от 0 до +120 от -20до+140 2.5 ±12,5 5 X05~S09 от -20 до +40 от -30до+50 2.5 ±5,0 2
    X01~S21 от 0 до +150 от -20до+160 2.5 ±5,0 5 X05~S11 от -20 до +50 от -30до+60 2.5 ±5,0 2
    X01~S22 от 0 до +160 от -20до+180 2.5 ±12,5 5 X05~S14 от -20 до +80 от -30до+100 2.5 ±12,5 5
    X01~S26 от 0 до +200 от -20до+220 2.5 ±10,0 10 X05~S16 от -20 до +100 от -30до+130 2.5 ±12,5 5
    X01~S31 от 0 до +250 от -20до+280 2.5 ±25,0 10 X05~S18 от -20 до +120 от -30до+130 2.5 ±12,5 5
    X01~S36 от 0 до +300 от -20до+350 2.5 ±10,0 10 X05~S19 от -20 до +130 от -30до+150 2.5 ±12,5 5
    X01~S41 от 0 до +350 от -20до+400 2.5 ±25,0 10 X05~S21 от -20 до +150 от -30до+170 2.5 ±12,5 5
    X01~S46 от 0 до +400 от -20до+500 2.5 ±15,0 20 X05~S22 от -20 до +160 от -30до+170 2.5 ±12,5 5
    X01~S56 от 0 до +500 от -10до+500 2.5 ±20 20 X05~S24 от -20 до +180 от -30до+200 2.5 ±25,0 10
    X03~S17 от -10 до +110 от -20до+120 2.5 ±12,5 5 X05~S26 от -20 до +200 от -30до+220 2.5 ±25,0 10
    X03~S21 от -10 до +150 от -20до+160 2.5 ±12,5 5 X05~S29 от -20 до +230 от -30до+250 2.5 ±25,0 10
    X05~S07 от -20 до +30 от -30до+40 2.5 ±5,0 2 X05~S36 от -20 до +300 от -30до+350 2.5 ±25,0 10
    X05~S12 от -20 до +60 от -30до+70 2.5 ±12,5 5 X07~S11 от -30 до +50 от -40до+60 2.5 ±12,5 5
    X05~S46 от -20 до +400 от -20до+500 2.5 ±25,0 10 X07~S13 от -30 до +70 от -40до+80 2.5 ±12,5 5
    X06~S11 от -25 до +50 от -30 до +60 2.5 ±25,0 20 X07~S16 от -30 до +100 от -40 до +120 2.5 ±12,5 5
    X07~S18 от -30 до +120 от -50 до +150 2.5 ±12,5 5 X07~S21 от -30 до +150 от -40 до +160 2.5 ±12,5 5
    X09~S03 от -40 до +10 от -50 до +40 2.5 ±5,0 2 X09~S12 от -40 до +60 от -50 до +80 2.5 ±12,5 5
    X09~S18 от -40 до +120 от -50 до +150 2.5 ±12,5 5 X09~S14 от -40 до +80 от -50 до +100 2.5 ±12,5 5
    X09~S26 от -40 до +200 от -50 до +250 2.5 ±20 20 X09~S16 от -40 до +100 от -50 до +150 2.5 ±12,5 5
    X01~S09 от 0 до +40 от -10 до +50 2.5 ±5,0 2 X09~S21 от -40 до +150 от -50 до +200 2.5 ±25,0 10
    X11~S13 от -50 до +70 от -50 до +80 2.5 ±12,5 5 X11~S11 от -50 до +50 от -50 до +60 2.5 ±12,5 5
    X11~S31 от -50 до +250 от -50 до +300 2.5 ±25,0 10 X11~S16 от -50 до +100 от -50 до +150 2.5 ±12,5 5
    X01~S19 от 0 до +130 от -20 до +150 2.5 ±12,5 5 X11~S21 от -50 до +150 от -50 до +200 2.5 ±25,0 10
    X01~S24 от 0 до +180 от -20 до +200 2.5 ±12,5 5 X11~S26 от -50 до + 200 от -50 до +300 2.5 ±25,0 10
    X01~S51 от 0 до +450 от -10 до +500 2.5 ±20 20 X11~S36 от -50 до +300 от -50 до +350 2.5 ±25,0 10
    X09~S36 от -40 до + 300 от -50 до +350 2.5 ±25,0 10 X07~S09 от -30 до +40 от -40 до +50 2.5 ±5,0 2
    X03~S13 от -10 до +70 от -20 до +80 2.5 ±12,5 5 X07~S12 от -30 до +60 от -40 до +70 2.5 ±12,5 2
    X11~S18 от -50 до +120 от -50 до +150 2.5 ±12,5 5 X07~S14 от -30 до +80 от -40 до +100 2.5 ±12,5 5
    X03~S09 от -10 до +40 от -20 до +50 2.5 ±5,0 2
    Код Диапазон измерений температуры, °С Диапазон показаний температуры, °С Клас с точн ости Пределы допускаемой абсолютной погрешности 1), °С Цена деления шкалы Код Диапазон измерений температуры, °С Диапазон показаний температуры, °С Класс точност и Пределы допускаемой абсолютной погрешности 1), °С Цена деления шкалы
    X03~S12 от -10 до +60 от -20 до +70 2.5 ±2,0 2 X07~S19 от -30 до +130 от -40 до +160 2.5 ±12,5 5
    X03~S14 от -10 до +80 от -20 до +100 2.5 ±12,5 5 X07~S23 от -30 до +170 от -40 до +180 2.5 ±25,0 10
    X03~S20 от -10 до +140 от -20 до +150 2.5 ±12,5 5 X07~S26 от -30 до +200 от -40 до +250 2.5 ±25,0 10
    X03~S26 от -10 до +200 от -20 до +220 2.5 ±25,0 10 X07~S28 от -30 до +220 от -40 до +250 2.5 ±25,0 10
    X03~S31 от -10 до +250 от -20 до +280 2.5 ±25,0 10 X07~S31 от -30 до +250 от -40 до +260 2.5 ±25,0 10
    X03~S36 от -10 до +300 от -20 до +350 2.5 ±25,0 10 X07~S36 от -30 до +300 от -40 до +350 2.5 ±25,0 10
    X03~S41 от -10 до +350 от -20 до +400 2.5 ±25,0 10 X07~S41 от -30 до +350 от -40 до +360 2.5 ±20,0 20
    X03~S46 от -10 до +400 от -20 до +500 2.5 ±20,0 20 X09~S09 от -40 до +40 от -50 до +50 2.5 ±12,5 5
    X03~S51 от -10 до +450 от -20 до +500 2.5 ±20,0 20 X09~S11 от -40 до +50 от -50 до +60 2.5 ±12,5 5
    X03~S56 от -10 до +500 от -20 до +500 2.5 ±20,0 20 X09~S13 от -40 до +70 от -50 до +80 2.5 ±12,5 5
