Проволочки и ролики предназначены для измерений среднего диаметра наружной резьбы, а также толщины зубьев и ширины впадин шлицевых валов и втулок с эвольвентным профилем.

Проволочки и ролики предназначены для измерений среднего диаметра наружной резьбы, а также толщины зубьев и ширины впадин шлицевых валов и втулок с эвольвентным профилем.
Проволочки и ролики предназначены для измерений среднего диаметра наружной резьбы, а также толщины зубьев и ширины впадин шлицевых валов и втулок с эвольвентным профилем.
Принцип действия заключается в измерении среднего диаметра резьбы как диаметра воображаемого цилиндра, поверхность которого пересекает витки резьбы, так что ширина витка в сечении, проходящем через ось резьбы, равна ширине впадины, в которые закладываются три проволочки равного диаметра и при помощи какого-либо контактного средства измерений измеряется размер с последующим расчетом.
Проволочки и ролики представляют собой цилиндрические стержни определенного диаметра.
Проволочки и ролики изготавливаются следующих моделей:
4090 — ступенчатые, изготовленные из стали, с шагом номинального диаметра 0,001 мм;
4091 — ступенчатые, изготовленные из стали, с шагом номинального диаметра 0,001 мм;
6211 — гладкие, изготовленные из стали, с шагом номинального диаметра от 0,001 мм. Могут комплектоваться в наборы или поставляться поштучно.
Конструкция проволочек обеспечивает возможность их применения с приспособлениями для подвешивания или установки на приборе.
Проволочки и ролики отличаются между собой внешним видом, метрологическими и техническими характеристиками.
знак

или

наносится на паспорт
Товарный
проволочек и роликов типографским методом и на футляр лазерной маркировкой или с помощью наклейки или шильдика.
Заводской номер в формате цифрового или цифро-буквенного обозначения, состоящего из арабских цифр и букв латинского алфавита, наносится на шильдик, прикрепляемый к внутренней стороне крышки набора, либо к непосредственно комплекту проволочек, либо на пластину, к которой крепятся проволочки — методом лазерной гравировки, либо на индивидуальную упаковку методом покраски на этикетке в местах, указанных на рисунке 3.
Возможность нанесения знака поверки на средство измерений отсутствует.
Общий вид проволочек и роликов указан на рисунках 1 — 2.
Пломбирование проволочек и роликов от несанкционированного доступа не предусмотрено.

Рисунок 1 — Общий вид проволочек и роликов модели 4090 и 4091

Места нанесения заводского номера
Рисунок 2 — Общий вид проволочек и роликов модели 6211

Рисунок 3 — Места нанесения заводского номера
аблица 1 — Метрологические характеристики проволочек и роликов, поставляемых поштучно
| Модель | Номинальные значения диаметра, мм | Градация, мм | Допускаемые отклонения диаметра от номинального значения, мм | Допускаемые отклонения формы измерительной поверхности, мкм, не более |
| 4090 | От 0,110 до 35,000 | 0,001 | ±0,0003 | 0,6 |
| 4091 | От 0,110 до 35,000 | 0,001 | ±0,0005 | 1,0 |
| 6211 | От 0,990 до 35,000 | 0,001 | ±0,0010 | 2,0 |
аблица 2 -Наборы проволочек и роликов
| Модель | Номинальные значения диаметра, мм | Градация, мм | Количество в упаковке, шт. | Допускаемые отклонения диаметра от номинального значения, мм | Допускаемые отклонения формы измерительной поверхности, мкм, не более |
| 6211 | От 0,20 до 0,50 | 0,01 | 31 | ±0,001 | 2,0 |
| От 0,50 до 1,00 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 1,00 до 1,50 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 1,50 до 2,00 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 2,00 до 2,50 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 2,50 до 3,00 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 3,00 до 3,50 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 3,50 до 4,00 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 4,00 до 4,50 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 4,50 до 5,00 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 5,00 до 5,50 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 5,50 до 6,00 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 6,00 до 6,50 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 6,50 до 7,00 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 7,00 до 7,50 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 7,50 до 8,00 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 8,00 до 8,50 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 8,50 до 9,00 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 9,00 до 9,50 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 9,50 до 10,00 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 10,00 до 10,50 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 10,50 до 11,00 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 11,00 до 11,50 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 11,50 до 12,00 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 12,00 до 12,50 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 12,50 до 13,00 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 13,00 до 13,50 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 13,50 до 14,00 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 14,00 до 14,50 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 14,50 до 15,00 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 |
П Продолжение таблицы 2
| Модель | Номинальные значения диаметра, мм | Градация, мм | Количество в упаковке, шт. | Допускаемые отклонения диаметра от номинального значения, мм | Допускаемые отклонения формы измерительной поверхности, мкм, не более |
| 6211 | От 15,00 до 15,50 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 |
| От 15,50 до 16,00 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 16,00 до 16,50 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 16,50 до 17,00 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 17,00 до 17,50 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 17,50 до 18,00 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 18,00 до 18,50 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 18,50 до 19,00 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 19,00 до 19,50 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 19,50 до 20,00 | 0,01 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 1,00 до 2,00 | 0,01 | 101 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 2,00 до 3,00 | 0,01 | 101 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 3,00 до 4,00 | 0,01 | 101 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 4,00 до 5,00 | 0,01 | 101 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 5,00 до 6,00 | 0,01 | 101 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 6,00 до 7,00 | 0,01 | 101 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 7,00 до 8,00 | 0,01 | 101 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 8,00 до 9,00 | 0,01 | 101 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 9,00 до 10,00 | 0,01 | 101 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 1,0 до 5,0 | 0,1 | 41 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 5,0 до 10,0 | 0,1 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 10,0 до 15,0 | 0,1 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 15,0 до 20,0 | 0,1 | 51 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 1,0 до 10,0 | 0,1 | 91 | ±0,001 | 2,0 | |
| От 0,99 до 9,99 От 1,00 до 10,00 От 1,01 до 10,01 | 0,1 | 273 | ±0,001 | 2,0 |
аблица 3 — Габаритные размеры и масса наборов
| Модель | Номинальные значения диаметра, мм | Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм, не более | Масса, кг, не более |
| 6211 | От 0,20 до 0,50 | 250x250x100 | 2,0 |
| От 0,50 до 1,00 | 250x250x100 | 2,0 | |
| От 1,00 до 1,50 | 250x250x100 | 2,0 | |
| От 1,50 до 2,00 | 250x250x100 | 2,0 | |
| От 2,00 до 2,50 | 250x250x100 | 2,0 | |
| От 2,50 до 3,00 | 250x250x100 | 2,0 | |
| От 3,00 до 3,50 | 250x250x100 | 2,0 | |
| От 3,50 до 4,00 | 250x250x100 | 2,0 | |
| От 4,00 до 4,50 | 250x250x100 | 2,0 | |
| От 4,50 до 5,00 | 250x250x100 | 2,0 | |
| От 5,00 до 5,50 | 250x250x100 | 2,0 |
Продолжение таблицы 3
| Модель | Номинальные значения диаметра, мм | Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм, не более | Масса, кг, не более |
| 6211 | От 5,50 до 6,00 | 250x250x100 | 2,0 |
| От 6,00 до 6,50 | 250x250x100 | 2,0 | |
| От 6,50 до 7,00 | 250x250x100 | 2,0 | |
| От 7,00 до 7,50 | 250x250x100 | 2,0 | |
| От 7,50 до 8,00 | 250x250x100 | 3,0 | |
| От 8,00 до 8,50 | 250x250x100 | 3,0 | |
| От 8,50 до 9,00 | 250x250x100 | 3,0 | |
| От 9,00 до 9,50 | 250x250x100 | 3,0 | |
| От 9,50 до 10,00 | 250x250x100 | 3,0 | |
| От 10,00 до 10,50 | 250x250x100 | 4,0 | |
| От 10,50 до 11,00 | 250x250x100 | 4,0 | |
| От 11,00 до 11,50 | 250x250x100 | 4,0 | |
| От 11,50 до 12,00 | 250x250x100 | 4,0 | |
| От 12,00 до 12,50 | 250x250x100 | 5,0 | |
| От 12,50 до 13,00 | 250x250x100 | 5,0 | |
| От 13,00 до 13,50 | 250x250x100 | 5,0 | |
| От 13,50 до 14,00 | 250x250x100 | 5,0 | |
| От 14,00 до 14,50 | 250x250x100 | 5,0 | |
| От 14,50 до 15,00 | 250x250x100 | 6,0 | |
| От 15,00 до 15,50 | 250x250x100 | 6,0 | |
| От 15,50 до 16,00 | 250x250x100 | 6,0 | |
| От 16,00 до 16,50 | 250x250x100 | 8,0 | |
| От 16,50 до 17,00 | 250x250x100 | 8,0 | |
| От 17,00 до 17,50 | 250x250x100 | 8,0 | |
| От 17,50 до 18,00 | 250x250x100 | 8,0 | |
| От 18,00 до 18,50 | 250x250x100 | 8,0 | |
| От 18,50 до 19,00 | 250x250x100 | 8,0 | |
| От 19,00 до 19,50 | 250x250x100 | 8,0 | |
| От 19,50 до 20,00 | 250x250x100 | 8,0 | |
| От 1,00 до 2,00 | 500x300x100 | 0,5 | |
| От 2,00 до 3,00 | 500x300x100 | 1,0 | |
| От 3,00 до 4,00 | 500x300x100 | 1,0 | |
| От 4,00 до 5,00 | 500x300x100 | 1,5 | |
| От 5,00 до 6,00 | 500x300x100 | 2,0 | |
| От 6,00 до 7,00 | 500x300x100 | 2,5 | |
| От 7,00 до 8,00 | 500x300x100 | 3,0 | |
| От 8,00 до 9,00 | 500x300x100 | 3,5 | |
| От 9,00 до 10,00 | 500x300x100 | 4,0 | |
| От 1,0 до 5,0 | 250x250x100 | 1,0 | |
| От 5,0 до 10,0 | 250x250x100 | 2,0 | |
| От 10,0 до 15,0 | 250x250x100 | 4,0 | |
| От 15,0 до 20,0 | 250x250x100 | 7,0 | |
| От 1 до 10,0 | 500x300x100 | 3,0 | |
| От 0,99 до 9,99
От 1,0 до 10,0 От 1,01 до 10,01 |
500x300x100 | 5,0 |
Таблица 4 — Условия эксплуатации
| Наименование характеристики | Значение |
| Условия эксплуатации:
— температура окружающего воздуха, °С — относительная влажность воздуха, %, не более |
От +15 до +25
80 |
Таблица 5 — Показатели надежности
| Наименование характеристики | Значение |
| Средний срок службы, лет | 3 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 60000 |
наносится на титульный лист паспорта типографским методом.
Таблица 6 — Комплектность средства измерений
| Наименование | Обозначение | Комплектность |
| Проволочки или ролики | — | 1 шт. или
1 набор или 1 комплект |
| Футляр или укладочный ящик | — | 1 шт. |
| Паспорт | — | 1 экз. |
приведены в разделе 4 «Порядок работы и техническое обслуживание» паспорта проволочек и роликов.
Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 1-10’9 до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2840 от 29 декабря 2018 г;
Стандарт предприятия Dasqua Technology Ltd «Проволочки и ролики».