Машины координатно-измерительные SKY, 95955-25
logo
Аккредитованная метрологическая лаборатория по поверке СИ и аттестации ИО
info@poverkasi.ru E-mail для заявок




    Машины координатно-измерительные SKY, 95955-25

    Машины координатно-измерительные SKY, 95955-25
    Заказать поверку

    Машины координатно-измерительные SKY (далее — КИМ) предназначена для измерений геометрических размеров деталей сложной формы с последующим определением отклонения формы и расположения поверхностей элементов деталей.

    Карточка СИ

    Номер в госреестре
    95955-25
    Обозначение типа СИ
    SKY
    Изготовитель
    Год регистрации
    2025
    Срок свидетельства
    23.07.2030
    МПИ (интервал между поверками)
    1 год
    Описание типа
    Методика поверки

    Назначение

    Машины координатно-измерительные SKY (далее — КИМ) предназначена для измерений геометрических размеров деталей сложной формы с последующим определением отклонения формы и расположения поверхностей элементов деталей.

    Описание

    Принцип действия КИМ основан на поочередном измерении координат определенного числа точек поверхности детали с последующим расчетом линейных и угловых размеров, отклонений размера, формы и расположения в соответствующей системе координат.

    Конструкция КИМ мостовая с подвижным порталом. Подвижный мост перемещается по направляющим, установленным на опорах. Ползун машины состоит из сварной конструкции, в которой располагается пиноль. Пиноль закреплена с верхней стороны балки моста. Ползун и направляющие по оси X и Y изготавливаются из стали или гранита. Направляющая оси Z изготавливается из гранита. Три направляющие КИМ образуют декартову базовую систему координат X, Y, Z.

    Измерения производятся в ручном и автоматическом (ЧПУ) режимах. В ручном режиме управления перемещение головки осуществляется при помощи пульта управления. В автоматическом режиме — с помощью программного обеспечения, установленного на компьютер, по заранее составленной программе.

    По дополнительному заказу потребителя КИМ могут комплектоваться системой температурной компенсации.

    К средствам измерений данного типа относятся машины координатно-измерительные SKY модификаций SKY и SKY PLUS, которые отличаются метрологическими характеристиками и внешним видом. Ползун и направляющие по оси X и Y для КИМ модификации SKY изготавливаются из стали, для КИМ модификации SKY PLUS из гранита.

    КИМ модификаций SKY и SKY PLUS изготавливаются в триста сорок одном

    типоразмере: 20.15.10, 20.15.15, 20.20.10, 20.20.15, 20.20.20, 25.15.10, 25.15.15, 25.20.10, 25.20.15, 25.20.20, 25.25.10, 25.25.15, 25.25.20, 25.25.25, 30.15.10, 30.15.15, 30.20.10, 30.20.15, 30.20.20,

    30.25.10, 30.25.15, 30.25.20, 30.25.25, 30.30.10, 30.30.15, 30.30.20, 30.30.25, 30.30.30, 35.15.10,

    35.15.15, 35.20.10, 35.20.15, 35.20.20, 35.25.10, 35.25.15, 35.25.20, 35.25.25, 35.30.10, 35.30.15,

    35.30.20, 35.30.25, 35.30.30, 35.35.10, 35.35.15, 35.35.20, 35.35.25, 35.35.30, 35.35.35, 40.15.10,

    40.15.15, 40.20.10, 40.20.15, 40.20.20, 40.25.10, 40.25.15, 40.25.20, 40.25.25, 40.30.10, 40.30.15,

    40.30.20, 40.30.25, 40.30.30, 40.35.10, 40.35.15, 40.35.20, 40.35.25, 40.35.30, 40.35.35, 40.40.10,

    40.40.15, 40.40.20, 40.40.25, 40.40.30, 40.40.35, 40.40.40, 45.15.10, 45.15.15, 45.20.10, 45.20.15,

    45.20.20, 45.25.10, 45.25.15, 45.25.20, 45.25.25, 45.30.10, 45.30.15, 45.30.20, 45.30.25, 45.30.30, 45.35.10, 45.35.15, 45.35.20, 45.35.25, 45.35.30, 45.35.35, 45.40.10, 45.40.15, 45.40.20, 45.40.25,

    45.40.30, 45.40.35, 45.40.40, 50.15.10, 50.15.15, 50.20.10, 50.20.15, 50.20.20, 50.25.10, 50.25.15,

    50.25.20, 50.25.25,

    50.35.25, 50.35.30,

    50.50.10, 50.50.15,

    60.20.15, 60.20.20,

    60.30.30, 60.35.10,

    60.40.25, 60.40.30,

    60.50.40, 60.60.10,

    70.20.10, 70.20.15,

    70.30.25, 70.30.30,

    70.40.20, 70.40.25,

    70.50.35, 70.50.40,

    80.15.15, 80.20.10,

    80.30.20, 80.30.25,

    80.40.15, 80.40.20,

    80.50.30, 80.50.35,

    90.15.10, 90.15.15,

    90.30.15, 90.30.20,

    90.40.10, 90.40.15,

    90.50.25, 90.50.30,

    50.30.10, 50.30.15,

    50.35.35, 50.40.10,

    50.50.20, 50.50.25,

    60.25.10, 60.25.15,

    60.35.15, 60.35.20,

    60.40.35, 60.40.40,

    60.60.15, 60.60.20,

    70.20.20, 70.25.10,

    70.35.10, 70.35.15,

    70.40.30, 70.40.35,

    70.60.10, 70.60.15,

    80.20.15, 80.20.20,

    80.30.30, 80.35.10,

    80.40.25, 80.40.30,

    80.50.40, 80.60.10,

    90.20.10, 90.20.15,

    90.30.25, 90.30.30,

    90.40.20, 90.40.25,

    90.50.35, 90.50.40,

    50.30.20, 50.30.25,

    50.40.15, 50.40.20,

    50.50.30, 50.50.35,

    60.25.20, 60.25.25,

    60.35.25, 60.35.30,

    60.50.10, 60.50.15,

    60.60.25, 60.60.30,

    70.25.15, 70.25.20,

    70.35.20, 70.35.25,

    70.40.40, 70.50.10,

    70.60.20, 70.60.25,

    80.25.10, 80.25.15,

    80.35.15, 80.35.20,

    80.40.35, 80.40.40,

    80.60.15, 80.60.20,

    90.20.20, 90.25.10,

    90.35.10, 90.35.15,

    90.40.30, 90.40.35,

    90.60.10, 90.60.15,

    50.30.30, 50.35.10,

    50.40.25, 50.40.30,

    50.50.40, 60.15.10,

    60.30.10, 60.30.15,

    60.35.35, 60.40.10,

    60.50.20, 60.50.25,

    60.60.35, 60.60.40,

    70.25.25, 70.30.10,

    70.35.30, 70.35.35,

    70.50.15, 70.50.20,

    70.60.30, 70.60.35,

    80.25.20, 80.25.25,

    80.35.25, 80.35.30,

    80.50.10, 80.50.15,

    80.60.25, 80.60.30,

    90.25.15, 90.25.20,

    90.35.20, 90.35.25,

    90.40.40, 90.50.10,

    90.60.20, 90.60.25,

    50.35.15, 50.35.20

    50.40.35, 50.40.40

    60.15.15, 60.20.10

    60.30.20, 60.30.25

    60.40.15, 60.40.20

    60.50.30, 60.50.35

    70.15.10, 70.15.15

    70.30.15, 70.30.20

    70.40.10, 70.40.15

    70.50.25, 70.50.30

    70.60.40, 80.15.10

    80.30.10, 80.30.15

    80.35.35, 80.40.10

    80.50.20, 80.50.25

    80.60.35, 80.60.40

    90.25.25, 90.30.10

    90.35.30, 90.35.35

    90.50.15, 90.50.20

    90.60.30, 90.60.35

    90.60.40, 100.15.10, 100.15.15, 100.20.10, 100.20.15, 100.20.20, 100.25.10, 100.25.15, 100.25.20,

    100.25.25, 100.30.10, 100.30.15, 100.30.20, 100.30.25, 100.30.30, 100.35.10, 100.35.15, 100.35.20,

    100.35.25, 100.35.30, 100.35.35, 100.40.10, 100.40.15, 100.40.20, 100.40.25, 100.40.30, 100.40.35,

    100.40.40, 100.50.10, 100.50.15, 100.50.20, 100.50.25, 100.50.30, 100.50.35, 100.50.40, 100.60.10,

    100.60.15, 100.60.20, 100.60.25, 100.60.30, 100.60.35, 100.60.40 и могут комплектоваться в зависимости от требований заказчика измерительными головами REVO-2, PH10MQ Plus, PH10M

    Plus, PH20 и контактным сканирующим датчиком SP80. На измерительные головы Renishaw PH10M Plus и PH10MQ Plus в зависимости от требований заказчика устанавливаются контактные датчики TP20, TP200, SP25M или лазерные сканеры Optiscan 1015-L/HR, Optiscan 1040-L, Optiscan D1100.

    Пломбирование крепёжных винтов корпуса КИМ не предусмотрено, ограничение доступа к местам настройки (регулировки) обеспечено конструкцией корпуса.

    Заводской номер КИМ в числовом формате, состоящем из арабских цифр, наносится методом печати на маркировочной табличке, расположенной на торце направляющей оси X.

    Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

    Общий вид КИМ представлен на рисунках 1 и 3.

    Общий вид маркировочной таблички представлен на рисунке 2.

    Место указания заводского номера

    Рисунок 1 — Общий вид КИМ модификации SKY

    innovali<

    METROLOGY^

    Camino de la Yesera, 2

    Islarra Industrial Estate — ALTU8E-ZUIA 01139 ALAVA-SPAIN

    Место расположения заводского номера

    Tel. +34 945 430 718 Fax +34 945 430 378

    e-mail: info@innovalia-metrology.com

    MODEL: SKY PLUS 25.25.15L №: 2783

    Рисунок 2 — Общий вид маркировочной таблички

    Рисунок 3 — Общий вид КИМ модификации SKY PLUS

    Программное обеспечение

    Машины координатно-измерительные SKY работают под управлением метрологически значимого программного обеспечения «M3» (далее — ПО).

    Вычислительные алгоритмы ПО расположены в заранее скомпилированных бинарных файлах и не могут быть модифицированы. ПО блокирует редактирование для пользователей и не позволяет удалять, создавать новые элементы или редактировать измеренные значения.

    Программное обеспечение является неизменным. Средства для программирования или изменения метрологически значимых функций отсутствуют.

    Для защиты ПО от несанкционированного доступа используют USB-ключ, который использует 128-битное шифрование по алгоритму AES (симметричный алгоритм блочного шифрования информации).

    Уровень защиты программного обеспечения «средний» в соответствии с Р 50.2.0772014.

    Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

    Таблица 1 — Идентификационные данные программного обеспечения_______________________

    Идентификационные данные (признаки) Значение
    Идентификационное наименование ПО M3
    Номер версии (идентификационный номер) ПО не ниже 3.10
    Цифровой идентификатор ПО

    Технические характеристики

    Таблица 2 — Метрологические характеристики

    Типоразмер Пределы допускаемой абсолютной погрешности*, мкм (L — измеряемая длина в мм)
    Измерительная голова PH10MQ Plus/PHIOM Plus с контактным датчиком SP25M Измерительная голова PH10MQ Plus/PHIOM Plus с контактным датчиком TP20/TP200 Измерительная голова PH20 Контактный сканирующий датчик SP80
    Измерительная голова REVO-2
    SKY и SKY PLUS SKY SKY

    PLUS

    SKY и SKY PLUS SKY SKY

    PLUS

    SKY и

    SKY PLUS

    SKY SKY

    PLUS

    SKY и SKY PLUS SKY SKY

    PLUS

    МРЕе MPEp МРЕе MPEp MPEe MPEp МРЕе MPEp
    20.15.10 ±(2,0+2,0-L/1000) 2,5 2,0 ±(2,5+2,5-L/1000) 3,0 2,5 ±(3,0+3,0-L/1000) 3,5 3,0 ±(l,5+l,5L/1000) 2,0 1,5
    20.15.15 ±(2,3+2,3-L/1000) 2,8 2,3 ±(2,9+2,9-L/1000) 3,4 2,9 ±(3,4+3,4-L/1000) 3,9 3,4 ±(l,8+l,8L/1000) 2,3 1,8
    20.20.10 ±(2,2+2,2-L/1000) 2,7 2,2 ±(2,7+2,7-L/1000) 3,2 2,7 ±(3,2+3,2-L/1000) 3,7 3,2 ±(l,6+l,6L/1000) 2,1 1,6
    20.20.15 ±(2,5+2,5-L/1000) 3,0 2,5 ±(3,l+3,LL/1000) 3,6 3,1 ±(3,7+3,7-L/1000) 4,2 3,7 ±(l,9+l,9L/1000) 2,4 1,9
    20.20.20 ±(2,8+2,8L/1000) 3,3 2,8 ±(3,4+3,4-L/1000) 3,9 3,4 ±(4,l+4,LL/1000) 4,6 4,1 ±(2,l+2,LL/1000) 2,6 2,1
    25.15.10 ±(2,l+2,l-L/1000) 2,6 2,1 ±(2,6+2,6-L/1000) 3,1 2,6 ±(3,l+3,LL/1000) 3,6 3,1 ±(l,6+l,6L/1000) 2,1 1,6
    25.15.15 ±(2,4+2,4-L/1000) 4,6 2,4 ±(3,0+3,0-L/1000) 3,5 3,0 ±(3,6+3,6-L/1000) 4,1 3,6 ±(l,8+l,8L/1000) 2,3 1,8
    25.20.10 ±(2,3+2,3-L/1000) 2,8 2,3 ±(2,8+2,8L/1000) 3,3 2,8 ±(3,4+3,4-L/1000) 3,9 3,4 ±(l,7+l,7L/1000) 2,2 1,7
    25.20.15 ±(2,6+2,6-L/1000) 3,1 2,6 ±(3,2+3,2-L/1000) 3,7 3,2 ±(3,8+3,8-L/1000) 4,3 3,8 ±(2,0+2,0-L/1000) 2,5 2,0
    25.20.20 ±(2,9+2,9-L/1000) 3,4 2,9 ±(3,6+3,6-L/1000) 4,1 3,6 ±(4,2+4,2-L/1000) 4,7 4,2 ±(2,2+2,2-L/1000) 2,7 2,2
    25.25.10 ±(2,4+2,4-L/1000) 2,9 2,4 ±(3,0+3,0-L/1000) 3,5 3,0 ±(3,6+3,6-L/1000) 4,1 3,6 ±(l,8+l,8L/1000) 2,3 1,8
    25.25.15 ±(2,6+2,6-L/1000) 3,2 2,6 ±(3,4+3,4-L/1000) 3,9 3,4 ±(4,0+4,0-L/1000) 4,5 4,0 ±(2,l+2,LL/1000) 2,6 2,1
    25.25.20 ±(3,0+3,0-L/1000) 3,5 3,0 ±(3,8+3,8-L/1000) 4,3 3,8 ±(4,5+4,5L/1000) 5,0 4,5 ±(2,3+2,3-L/1000) 2,8 2,3
    25.25.25 ±(3,4+3,4-L/1000) 3,9 3,4 ±(4,l+4,LL/1000) 4,6 4,1 ±(4,9+4,9L/1000) 5,4 4,9 ±(2,6+2,6-L/1000) 3,1 2,6
    30.15.10 ±(2,2+2,2-L/1000) 2,7 2,2 ±(2,8+2,8L/1000) 3,3 2,8 ±(3,3+3,3-L/1000) 3,8 3,3 ±(l,7+l,7L/1000) 2,2 1,7
    30.15.15 ±(2,5+2,5-L/1000) 3,0 2,5 ±(3,l+3,LL/1000) 3,6 3,1 ±(3,7+3,7-L/1000) 4,2 3,7 ±(l,9+l,9L/1000) 2,4 1,9
    30.20.10 ±(2,4+2,4-L/1000) 2,9 2,4 ±(2,9+2,9-L/1000) 3,4 2,9 ±(3,5+3,5-L/1000) 4,0 3,5 ±(l,8+l,8L/1000) 2,3 1,8
    30.20.15 ±(2,7+2,7-L/1000) 3,2 2,7 ±(3,3+3,3-L/1000) 3,8 3,3 ±(3,9+3,9-L/1000) 4,4 3,9 ±(2,0+2,0-L/1000) 2,5 2,0
    30.20.20 ±(3,0+3,0-L/1000) 3,5 3,0 ±(3,7+3,7-L/1000) 4,2 3,7 ±(4,4+4,4-L/1000) 4,9 4,4 ±(2,3+2,3-L/1000) 2,8 2,3
    30.25.10 ±(2,5+2,5-L/1000) 3,0 2,5 ±(3,l+3,LL/1000) 3,6 3,1 ±(3,7+3,7-L/1000) 4,2 3,7 ±(l,9+l,9L/1000) 2,4 1,9
    30.25.15 ±(2,8+2,8L/1000) 3,3 2,8 ±(3,5+3,5-L/1000) 4,0 3,5 ±(4,2+4,2-L/1000) 4,7 4,2 ±(2,2+2,2-L/1000) 2,7 2,2
    30.25.20 ±(3,l+3,l-L/1000) 3,6 3,1 ±(3,9+3,9-L/1000) 4,4 3,9 ±(4,6+4,6L/1000) 5,1 4,6 ±(2,4+2,4-L/1000) 2,9 2,4
    30.25.25 ±(3,5+3,5-L/1000) 4,0 3,5 ±(4,3+4,3-L/1000) 4,8 4,3 ±(5,0+5,0-L/1000) 5,5 5,0 ±(2,7+2,7-L/1000) 3,2 2,7

    Примечание: * — при температуре окружающей среды от +18 °C до +22 °C и относительной влажности воздуха от 25 % до 85 %;

    МРЕе — абсолютная погрешность измерений длины (пространственных измерений);

    МРЕр — абсолютная погрешность измерительной головки/датчика.

    Типоразмер Пределы допускаемой абсолютной погрешности*, мкм (L — измеряемая длина в мм)
    Измерительная голова PH10MQ Plus/PHIOM Plus с контактным датчиком SP25M Измерительная голова PH10MQ Plus/PHIOM Plus с контактным датчиком TP20/TP200 Измерительная голова PH20 Контактный сканирующий датчик SP80
    Измерительная голова REVO-2
    SKY и

    SKY PLUS

    SKY SKY

    PLUS

    SKY и SKY PLUS SKY SKY

    PLUS

    SKY и SKY PLUS SKY SKY

    PLUS

    SKY и SKY PLUS SKY SKY PLUS
    МРЕе MPEp МРЕе MPEp MPEe MPEp МРЕе MPEp
    30.30.10 ±(2,7+2,7-L/1000) 3,2 2,7 ±(3,3+3,3-L/1000) 3,8 3,3 ±(3,9+3,9-L/1000) 4,4 3,9 ±(2,0+2,0-L/1000) 2,5 2,0
    30.30.15 ±(3,0+3,0-L/1000) 3,5 3,0 ±(3,7+3,7-L/1000) 4,2 3,7 ±(4,4+4,4-L/1000) 4,9 4,4 ±(2,3+2,3-L/1000) 2,8 2,3
    30.30.20 ±(3,3+3,3-L/1000) 3,8 3,3 ±(4,l+4,lL/1000) 4,6 4,1 ±(4,8+4,8-L/1000) 5,3 4,8 ±(2,5+2,5-L/1000) 3,0 2,5
    30.30.25 ±(3,6+3,6-L/1000) 4,1 3,6 ±(4,4+4,4-L/1000) 4,9 4,4 ±(5,3+5,3-L/1000) 5,8 5,3 ±(2,8+2,8L/1000) 3,3 2,8
    30.30.30 ±(3,9+3,9-L/1000) 4,4 3,9 ±(4,8+4,8-L/1000) 5,3 4,8 ±(5,7+5,7-L/1000) 6,2 5,7 ±(3,0+3,0-L/1000) 3,5 3,0
    35.15.10 ±(2,3+2,3-L/1000) 2,8 2,3 ±(2,9+2,9-L/1000) 3,4 2,9 ±(3,4+3,4-L/1000) 3,9 3,4 ±(l,8+l,8L/1000) 2,3 1,8
    35.15.15 ±(2,6+2,6-L/1000) 3,1 2,6 ±(3,3+3,3-L/1000) 3,8 3,3 ±(3,9+3,9-L/1000) 4,4 3,9 ±(2,0+2,0-L/1000) 2,5 2,0
    35.20.10 ±(2,5+2,5-L/1000) 3,0 2,5 ±(3,l+3,LL/1000) 3,6 3,1 ±(3,7+3,7-L/1000) 4,2 3,7 ±(l,9+l,9L/1000) 2,4 1,9
    35.20.15 ±(2,8+2,8L/1000) 3,3 2,8 ±(3,4+3,4-L/1000) 3,9 3,4 ±(4,l+4,lL/1000) 4,6 4,1 ±(2,l+2,LL/1000) 2,6 2,1
    35.20.20 ±(3,l+3,LL/1000) 3,6 3,1 ±(3,8+3,8-L/1000) 4,3 3,8 ±(4,5+4,5L/1000) 5,0 4,5 ±(2,4+2,4-L/1000) 2,9 2,4
    35.25.10 ±(2,6+2,6-L/1000) 3,1 2,6 ±(3,3+3,3-L/1000) 3,8 3,3 ±(3,9+3,9-L/1000) 4,4 3,9 ±(2,0+2,0-L/1000) 2,5 2,0
    35.25.15 ±(2,9+2,9-L/1000) 3,4 2,9 ±(3,6+3,6-L/1000) 4,1 3,6 ±(4,3+4,3-L/1000) 4,8 4,3 ±(2,3+2,3-L/1000) 2,8 2,3
    35.25.20 ±(3,3+3,3-L/1000) 3,8 3,3 ±(4,0+4,0-L/1000) 4,5 4,0 ±(4,8+4,8-L/1000) 5,3 4,8 ±(2,5+2,5-L/1000) 3,0 2,5
    35.25.25 ±(3,6+3,6-L/1000) 4,1 3,6 ±(4,4+4,4-L/1000) 4,9 4,4 ±(5,2+5,2-L/1000) 5,7 5,2 ±(2,8+2,8L/1000) 3,3 2,8
    35.30.10 ±(2,8+2,8L/1000) 3,3 2,8 ±(3,4+3,4-L/1000) 3,9 3,4 ±(4,l+4,lL/1000) 4,6 4,1 ±(2,l+2,LL/1000) 2,6 2,1
    35.30.15 ±(2,6+2,6-L/1000) 3,6 3,1 ±(3,8+3,8-L/1000) 4,3 3,8 ±(4,5+4,5L/1000) 5,0 4,5 ±(2,4+2,4-L/1000) 2,9 2,4
    35.30.20 ±(2,9+2,9-L/1000) 3,9 3,4 ±(4,2+4,2-L/1000) 4,7 4,2 ±(5,0+5,0-L/1000) 5,5 5,0 ±(2,6+2,6-L/1000) 3,1 2,6
    35.30.25 ±(3,2+3,2-L/1000) 4,2 3,7 ±(4,6+4,6L/1000) 5,1 4,6 ±(5,4+5,4L/1000) 5,9 5,4 ±(2,9+2,9-L/1000) 3,5 2,9
    35.30.30 ±(3,5+3,5-L/1000) 4,5 4,0 ±(4,9+4,9L/1000) 5,4 4,9 ±(5,8+5,8L/1000) 6,3 5,8 ±(3,l+3,LL/1000) 3,6 3,1
    35.35.10 ±(2,9+2,9-L/1000) 3,4 2,9 ±(3,6+3,6-L/1000) 4,1 3,6 ±(4,3+4,3-L/1000) 4,8 4,3 ±(2,3+2,3-L/1000) 2,8 2,3
    35.35.15 ±(3,3+3,3-L/1000) 3,8 3,3 ±(4,0+4,0-L/1000) 4,5 4,0 ±(4,8+4,8-L/1000) 5,3 4,8 ±(2,5+2,5-L/1000) 3,0 2,5
    35.35.20 ±(3,6+3,6-L/1000) 4,1 3,6 ±(4,4+4,4-L/1000) 4,9 4,4 ±(5,2+5,2-L/1000) 5,7 5,2 ±(2,8+2,8L/1000) 3,3 2,8
    35.35.25 ±(3,9+3,9-L/1000) 4,4 3,9 ±(4,8+4,8-L/1000) 5,3 4,8 ±(5,6+5,6-L/1000) 6,1 5,6 ±(3,0+3,0-L/1000) 3,5 3,0
    35.35.30 ±(4,2+4,2-L/1000) 4,7 4,2 ±(5,l+5,lL/1000) 5,6 5,1 ±(6,l+6,lL/1000) 6,6 6,1 ±(3,3+3,3-L/1000) 3,8 3,3
    35.35.35 ±(4,5+4,5L/1000) 5,0 4,5 ±(5,5+5,5-L/1000) 6,0 5,3 ±(6,5+6,5-L/1000) 7,0 6,5 ±(3,5+3,5-L/1000) 4,0 3,5

    Примечание: * — при температуре окружающей среды от +18 °C до +22 °C и относительной влажности воздуха от 25 % до 85 %;

    МРЕе — абсолютная погрешность измерений длины (пространственных измерений);

    МРЕр — абсолютная погрешность измерительной головки/датчика.

    Типоразмер Пределы допускаемой абсолютной погрешности*, мкм (L — измеряемая длина в мм)
    Измерительная голова PH10MQ Plus/PHIOM Plus с контактным датчиком SP25M Измерительная голова PH10MQ Plus/PHIOM Plus с контактным датчиком TP20/TP200 Измерительная голова PH20 Контактный сканирующий датчик SP80
    Измерительная голова REVO-2
    SKY и

    SKY PLUS

    SKY SKY

    PLUS

    SKY и SKY PLUS SKY SKY

    PLUS

    SKY и SKY PLUS SKY SKY

    PLUS

    SKY и SKY PLUS SKY SKY PLUS
    МРЕе MPEp МРЕе MPEp MPEe MPEp МРЕе MPEp
    40.15.10 ±(2,4+2,4-L/1000) 2,9 2,4 ±(3,0+3,0-L/1000) 3,5 3,0 ±(3,6+3,6-L/1000) 4,1 3,6 ±(l,8+l,8L/1000) 2,3 1,8
    40.15.15 ±(2,7+2,7-L/1000) 3,2 2,7 ±(3,4+3,4-L/1000) 3,9 3,4 ±(4,0+4,0-L/1000) 4,5 4,0 ±(2,l+2,LL/1000) 2,6 2,1
    40.20.10 ±(2,6+2,6-L/1000) 3,1 2,6 ±(3,2+3,2-L/1000) 3,7 3,2 ±(3,8+3,8-L/1000) 4,3 3,8 ±(2,0+2,0-L/1000) 2,5 2,0
    40.20.15 ±(2,9+2,9-L/1000) 3,4 2,9 ±(3,6+3,6-L/1000) 4,1 3,6 ±(4,2+4,2-L/1000) 4,7 4,2 ±(2,2+2,2-L/1000) 2,7 2,2
    40.20.20 ±(3,2+3,2-L/1000) 3,7 3,2 ±(3,9+3,9-L/1000) 4,4 3,9 ±(4,7+4,7-L/1000) 5,2 4,7 ±(2,5+2,5-L/1000) 3,0 2,5
    40.25.10 ±(2,7+2,7-L/1000) 3,2 2,7 ±(3,4+3,4-L/1000) 3,9 3,4 ±(4,0+4,0-L/1000) 4,5 4,0 ±(2,l+2,LL/1000) 2,6 2,1
    40.25.15 ±(3,0+3,0-L/1000) 3,5 3,0 ±(3,8+3,8-L/1000) 4,3 3,8 ±(4,5+4,5L/1000) 5,0 4,5 ±(2,3+2,3-L/1000) 3,8 2,3
    40.25.20 ±(3,4+3,4-L/1000) 3,9 3,4 ±(4,l+4,lL/1000) 4,6 4,1 ±(4,9+4,9L/1000) 5,4 4,9 ±(2,6+2,6-L/1000) 3,1 2,6
    40.25.25 ±(3,7+3,7-L/1000) 4,2 3,7 ±(4,5+4,5L/1000) 5,0 4,5 ±(5,3+5,3-L/1000) 5,8 5,3 ±(2,8+2,8L/1000) 3,3 2,8
    40.30.10 ±(2,9+2,9-L/1000) 3,4 2,9 ±(3,6+3,6-L/1000) 4,1 3,6 ±(4,2+4,2-L/1000) 4,7 4,2 ±(2,2+2,2-L/1000) 2,7 2,2
    40.30.15 ±(3,2+3,2-L/1000) 3,7 3,2 ±(3,9+3,9-L/1000) 4,4 3,9 ±(4,7+4,7-L/1000) 5,2 4,7 ±(2,5+2,5-L/1000) 3,0 2,5
    40.30.20 ±(3,5+3,5-L/1000) 4,0 3,5 ±(4,3+4,3-L/1000) 4,8 4,3 ±(5,l+5,lL/1000) 5,6 5,1 ±(2,7+2,7-L/1000) 3,2 2,7
    40.30.25 ±(3,8+3,8-L/1000) 4,3 3,8 ±(4,7+4,7-L/1000) 5,2 4,7 ±(5,6+5,6-L/1000) 6,1 5,6 ±(3,0+3,0-L/1000) 3,5 3,0
    40.30.30 ±(4,l+4,lL/1000) 4,6 4,1 ±(5,l+5,lL/1000) 5,6 5,1 ±(6,0+6,0L/1000) 6,5 6,0 ±(3,2+3,2-L/1000) 3,7 3,2
    40.35.10 ±(3,0+3,0-L/1000) 3,5 3,0 ±(3,8+3,8-L/1000) 4,3 3,8 ±(4,5+4,5L/1000) 5,0 4,5 ±(2,3+2,3-L/1000) 2,8 2,3
    40.35.15 ±(3,4+3,4-L/1000) 3,9 3,4 ±(4,l+4,lL/1000) 4,6 4,1 ±(4,9+4,9L/1000) 5,4 4,9 ±(2,6+2,6-L/1000) 3,1 2,6
    40.35.20 ±(3,7+3,7-L/1000) 4,2 3,7 ±(4,5+4,5L/1000) 5,0 4,5 ±(5,3+5,3-L/1000) 5,8 5,3 ±(2,8+2,8L/1000) 3,3 2,8
    40.35.25 ±(4,0+4,0-L/1000) 4,5 4,0 ±(4,9+4,9L/1000) 5,4 4,9 ±(5,8+5,8L/1000) 6,3 5,8 ±(3,l+3,LL/1000) 3,6 3,1
    40.35.30 ±(4,3+4,3-L/1000) 4,8 4,3 ±(5,3+5,3-L/1000) 5,8 5,3 ±(6,2+6,2-L/1000) 6,7 6,2 ±(3,3+3,3-L/1000) 3,8 3,3
    40.35.35 ±(4,6+4,6L/1000) 5,1 4,6 ±(5,6+5,6-L/1000) 6,1 5,6 ±(6,6+6,6L/1000) 7,1 6,6 ±(3,6+3,6-L/1000) 4,1 3,6
    40.40.10 ±(3,2+3,2-L/1000) 3,7 3,2 ±(3,9+3,9-L/1000) 4,4 3,9 ±(4,7+4,7-L/1000) 5,2 4,7 ±(2,5+2,5-L/1000) 3,0 2,5
    40.40.15 ±(3,5+3,5-L/1000) 4,0 3,5 ±(4,3+4,3-L/1000) 4,8 4,3 ±(5,l+5,lL/1000) 5,6 5,1 ±(2,7+2,7-L/1000) 3,2 2,7
    40.40.20 ±(3,8+3,8-L/1000) 4,3 3,8 ±(4,7+4,7-L/1000) 5,2 4,7 ±(5,6+5,6-L/1000) 6,1 5,6 ±(3,0+3,0-L/1000) 3,5 3,0
    40.40.25 ±(4,l+4,lL/1000) 4,6 4,1 ±(5,l+5,lL/1000) 5,6 5,1 ±(6,0+6,0L/1000) 6,5 6,0 ±(3,2+3,2-L/1000) 3,7 3,2
    40.40.30 ±(4,4+4,4-L/1000) 4,9 4,4 ±(5,4+5,4L/1000) 5,9 5,4 ±(6,4+6,4L/1000) 6,9 6,4 ±(3,5+3,5-L/1000) 4,0 3,5

    Примечание: * — при температуре окружающей среды от +18 °C до +22 °C и относительной влажности воздуха от 25 % до 85 %;

    МРЕе — абсолютная погрешность измерений длины (пространственных измерений);

    МРЕр — абсолютная погрешность измерительной головки/датчика.

